Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 13.860.000 | 42 |
2. | ![]() | N. Schlotterbeck![]() | ![]() | 10.810.000 | 18 |
3. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 9.740.000 | 38 |
4. | ![]() | Raum | ![]() | 9.110.000 | 43 |
5. | ![]() | Tah | ![]() | 9.060.000 | 32 |
6. | ![]() | W. Orbán | ![]() | 8.990.000 | 34 |
7. | ![]() | Svensson | ![]() | 8.290.000 | 36 |
8. | ![]() | Bensebaini | ![]() | 7.780.000 | 33 |
9. | ![]() | Anton | ![]() | 7.600.000 | 36 |
10. | ![]() | Baku | ![]() | 7.590.000 | 31 |
11. | ![]() | Laimer![]() | ![]() | 7.550.000 | 34 |
12. | ![]() | Upamecano | ![]() | 7.470.000 | 22 |
13. | ![]() | Chabot | ![]() | 6.800.000 | 30 |
14. | ![]() | Tapsoba | ![]() | 6.760.000 | 34 |
15. | ![]() | Koch![]() | ![]() | 6.750.000 | 32 |
16. | ![]() | L. Vušković | ![]() | 6.710.000 | 30 |
17. | ![]() | Couto | ![]() | 6.540.000 | 31 |
18. | ![]() | Kristensen![]() | ![]() | 6.480.000 | 15 |
19. | ![]() | Brown![]() | ![]() | 6.470.000 | 22 |
20. | ![]() | Badé | ![]() | 6.320.000 | 19 |
21. | ![]() | Coufal | ![]() | 5.820.000 | 31 |
21. | ![]() | Quansah![]() | ![]() | 5.820.000 | 29 |
23. | ![]() | Kohr | ![]() | 4.990.000 | 25 |
24. | ![]() | Smith | ![]() | 4.960.000 | 28 |
25. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 4.930.000 | 15 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum