Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Kane |  | 21.900.000 | 134 | 11 | 1,27 | 14 (4) |
| 2. |  | Burkardt |  | 12.470.000 | 73 | 10 | 0,80 | 8 (1) |
| 3. |  | Tabaković |  | 11.910.000 | 70 | 10 | 0,70 | 7 (0) |
| 4. |  | Undav |  | 11.680.000 | 51 | 7 | 0,86 | 6 (0) |
| 4. |  | Luis Díaz |  | 22.770.000 | 85 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
| 4. |  | Olise |  | 17.270.000 | 89 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
| 7. |  | Kamiński |  | 8.870.000 | 76 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 7. |  | Asllani |  | 10.690.000 | 70 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 7. |  | Schick |  | 15.910.000 | 57 | 9 | 0,56 | 5 (2) |
| 7. |  | Uzun |  | 7.200.000 | 64 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 7. |  | Baumgartner |  | 10.260.000 | 66 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 7. |  | Guirassy |  | 14.730.000 | 62 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 13. |  | Grimaldo |  | 14.440.000 | 81 | 8 | 0,50 | 4 (1) |
| 13. |  | Lemperle |  | 8.510.000 | 58 | 10 | 0,40 | 4 (1) |
| 13. |  | Ansah |  | 5.440.000 | 43 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 13. |  | Prömel |  | 7.130.000 | 57 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 13. |  | Poku |  | 12.280.000 | 55 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 13. |  | Stage |  | 9.840.000 | 58 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 13. |  | Gnabry |  | 12.740.000 | 56 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 13. |  | Rômulo |  | 12.600.000 | 57 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 13. |  | Doekhi |  | 7.620.000 | 69 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 13. |  | S. El Mala |  | 8.450.000 | 55 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 13. |  | Amoura |  | 8.870.000 | 60 | 11 | 0,36 | 4 (1) |
| 24. |  | Doan |  | 10.350.000 | 59 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Grifo |  | 8.290.000 | 57 | 11 | 0,27 | 3 (2) |
| 24. |  | Mbangula |  | 5.820.000 | 44 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 24. |  | Burke |  | 2.760.000 | 34 | 6 | 0,50 | 3 (0) |
| 24. |  | Tapsoba |  | 7.630.000 | 76 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Kramarić |  | 10.010.000 | 66 | 11 | 0,27 | 3 (1) |
| 24. |  | Bülter |  | 5.110.000 | 55 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 24. |  | Philippe |  | 4.060.000 | 49 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Tillman |  | 10.330.000 | 52 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 24. |  | Amiri |  | 8.680.000 | 65 | 11 | 0,27 | 3 (3) |
| 24. |  | Adeyemi |  | 5.450.000 | 49 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Diomande |  | 15.040.000 | 54 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 24. |  | Rieder |  | 6.140.000 | 50 | 9 | 0,33 | 3 (1) |
| 24. |  | Waldschmidt |  | 2.470.000 | 38 | -1 | -3,00 | 3 (1) |
| 24. |  | Tiago Tomás |  | 6.160.000 | 56 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 24. |  | Beier |  | 4.520.000 | 42 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 24. |  | Demirović |  | 6.060.000 | 34 | 6 | 0,50 | 3 (1) |
| 24. |  | Hountondji |  | 2.080.000 | 30 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 42. |  | Ouédraogo |  | 9.510.000 | 48 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 42. |  | Suzuki |  | 2.830.000 | 17 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 42. |  | Sieb |  | 1.640.000 | 28 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Machino |  | 3.470.000 | 37 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 42. |  | Knauff |  | 4.470.000 | 46 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 42. |  | M. Eggestein |  | 4.700.000 | 51 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 42. |  | Maza |  | 9.200.000 | 42 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 42. |  | Daghim |  | 3.160.000 | 24 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Schmid |  | 5.980.000 | 47 | 9 | 0,22 | 2 (2) |
| 42. |  | J. Hofmann |  | 5.690.000 | 40 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Brandt |  | 5.410.000 | 42 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 42. |  | Koch |  | 5.830.000 | 53 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 42. |  | El Khannouss |  | 10.870.000 | 59 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 42. |  | Matanović |  | 3.460.000 | 34 | 9 | 0,22 | 2 (1) |
| 42. |  | Mittelstädt |  | 8.380.000 | 67 | 10 | 0,20 | 2 (1) |
| 42. |  | Svanberg |  | 3.580.000 | 31 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 42. |  | Kömür |  | 4.330.000 | 44 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 42. |  | Sinani |  | 3.920.000 | 52 | 10 | 0,20 | 2 (1) |
| 42. |  | Thielmann |  | 3.920.000 | 38 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Scherhant |  | 3.340.000 | 35 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Burger |  | 5.920.000 | 48 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 42. |  | Schimmer |  | 1.860.000 | 30 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 42. |  | Kofane |  | 4.690.000 | 36 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Grüll |  | 4.870.000 | 44 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 42. |  | Diks |  | 5.020.000 | 49 | 11 | 0,18 | 2 (2) |
| 42. |  | Bahoya |  | 4.930.000 | 43 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 42. |  | Bakayoko |  | 6.020.000 | 40 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 42. |  | Karl |  | 7.180.000 | 42 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 42. |  | Dompé |  | 7.050.000 | 59 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 42. |  | Jackson |  | 4.580.000 | 29 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 42. |  | Sambi Lokonga |  | 4.260.000 | 37 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 42. |  | Njinmah |  | 2.590.000 | 32 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 74. |  | M. Wolf |  | 830.000 | 18 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Wahl |  | 1.720.000 | 30 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Kade |  | 1.880.000 | 29 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 74. |  | Fellhauer |  | 2.470.000 | 37 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Matsima |  | 3.170.000 | 44 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Anton |  | 5.350.000 | 57 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Pavlović |  | 5.740.000 | 41 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 74. |  | Majer |  | 2.450.000 | 28 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 74. |  | Giannoulis |  | 2.430.000 | 37 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Svensson |  | 4.430.000 | 46 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Manzambi |  | 5.530.000 | 42 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Ranos |  | 530.000 | 13 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 74. |  | Vagnoman |  | 2.570.000 | 32 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 74. |  | Lukeba |  | 5.270.000 | 46 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 74. |  | Führich |  | 3.930.000 | 38 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Chema Andrés |  | 4.320.000 | 36 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Hajdari |  | 3.710.000 | 42 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | N. Banks |  | 2.090.000 | 27 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Fraulo |  | 1.460.000 | 16 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 74. |  | Kaufmann |  | 1.250.000 | 27 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 74. |  | Coulibaly |  | 2.230.000 | 30 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Widmer |  | 2.160.000 | 30 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Lee |  | 5.240.000 | 31 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Couto |  | 2.810.000 | 34 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Vavro |  | 4.560.000 | 9 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 74. |  | Conteh |  | 480.000 | 17 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Theate |  | 4.280.000 | 41 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Adamu |  | 2.530.000 | 27 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Can |  | 4.550.000 | 13 | 0 | 0,00 | 1 (1) |
| 74. |  | Raum |  | 7.840.000 | 59 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Kristensen |  | 7.090.000 | 46 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Nebel |  | 5.680.000 | 27 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Khedira |  | 3.030.000 | 36 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Essende |  | 1.420.000 | 24 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 74. |  | Ache |  | 4.070.000 | 37 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Terrier |  | 4.200.000 | 17 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Zehnter |  | 1.820.000 | 24 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | I. Schmidt |  | 1.000.000 | 20 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Coufal |  | 5.880.000 | 60 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Brown |  | 5.220.000 | 40 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Jakić |  | 1.570.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Laimer |  | 5.740.000 | 52 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Upamecano |  | 4.840.000 | 45 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Quansah |  | 4.240.000 | 37 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 74. |  | Dźwigała |  | 1.200.000 | 25 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Y. Engelhardt |  | 5.430.000 | 39 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Kainz |  | 1.960.000 | 29 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Castrop |  | 2.390.000 | 20 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 74. |  | Raphaël Guerreiro |  | 3.330.000 | 31 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Smith |  | 3.430.000 | 39 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Tietz |  | 1.130.000 | 17 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Königsdörffer |  | 3.780.000 | 28 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Kimmich |  | 18.750.000 | 75 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Föhrenbach |  | 1.760.000 | 28 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | B. Touré |  | 4.320.000 | 43 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Dahoud |  | 1.980.000 | 15 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 74. |  | Rothe |  | 1.330.000 | 18 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | F. Nmecha |  | 6.180.000 | 40 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Kölle |  | 530.000 | 14 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 74. |  | Chaïbi |  | 4.200.000 | 49 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Tah |  | 6.970.000 | 47 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Skov Olsen |  | 1.850.000 | 26 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | Zivzivadze |  | 1.740.000 | 15 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Kohr |  | 2.230.000 | 27 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 74. |  | Jóhannesson |  | 3.310.000 | 39 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Chukwuemeka |  | 5.570.000 | 29 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | da Costa |  | 1.750.000 | 35 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Stiller |  | 10.970.000 | 62 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Arnold |  | 7.920.000 | 57 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Kübler |  | 1.580.000 | 31 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 74. |  | L. Vušković |  | 7.920.000 | 54 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Nusa |  | 8.830.000 | 42 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 74. |  | Oppie |  | 2.690.000 | 35 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 74. |  | Massengo |  | 2.930.000 | 42 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Scienza |  | 5.910.000 | 13 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 74. |  | Sano |  | 5.390.000 | 54 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 74. |  | Sander |  | 4.620.000 | 45 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 23.11.25 06:10
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum