Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio Spieler — Saison-Punkterekorde
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Saison | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ramdane | 2001/02 | -50 | ||
2. | Haber | 2000/01 | -48 | ||
3. | Latoundji | 2000/01 | -42 | ||
4. | Paßlack | 2001/02 | -40 | ||
5. | Popovic | 2002/03 | -38 | ||
5. | Oberleitner | 2000/01 | -38 | ||
5. | Reich | 2001/02 | -38 | ||
8. | Heinz | 2002/03 | -36 | ||
8. | Pejcinovic | 2009/10 | -36 | ||
8. | Hujdurovic | 2002/03 | -36 | ||
11. | D. Milinovic | 2000/01 | -34 | ||
11. | Bemben | 2000/01 | -34 | ||
11. | Springer | 2001/02 | -34 | ||
11. | Lösch | 2000/01 | -34 | ||
11. | Baumgart | 2000/01 | -34 | ||
16. | Rydlewicz | 2004/05 | -33 | ||
17. | Wichniarek | 2009/10 | -32 | ||
17. | Brečko | 2011/12 | -32 | ||
17. | M. Hartmann | 2003/04 | -32 | ||
20. | Michalke | 2001/02 | -30 | ||
20. | Wenzel | 2004/05 | -30 | ||
20. | Arvidsson | 2004/05 | -30 | ||
20. | Wagner | 2011/12 | -30 | ||
20. | Sobotzik | 2000/01 | -30 | ||
20. | Saarinen | 2003/04 | -30 | ||
26. | Schur | 2000/01 | -29 | ||
27. | Meichelbeck | 2000/01 | -28 | ||
27. | Timm | 2002/03 | -28 | ||
27. | Marcao | 2001/02 | -28 | ||
27. | Kreuz | 2001/02 | -28 | ||
27. | Eichner | 2011/12 | -28 | ||
27. | Peschel | 2000/01 | -28 | ||
27. | D. Sörensen | 2008/09 | -28 | ||
27. | Voigt | 2001/02 | -28 | ||
27. | Michalke | 2002/03 | -28 | ||
27. | Nurmela | 2003/04 | -28 | ||
27. | Laslandes | 2001/02 | -28 | ||
38. | Eggimann | 2008/09 | -27 | ||
38. | Pletsch | 2005/06 | -27 | ||
40. | Kruppke | 2004/05 | -26 | ||
40. | Halil Altintop | 2010/11 | -26 | ||
40. | Tanko | 2004/05 | -26 | ||
40. | Hubtchev | 2000/01 | -26 | ||
40. | Kyrgiakos | 2011/12 | -26 | ||
40. | Reghecampf | 2001/02 | -26 | ||
40. | Sukuta-Pasu | 2011/12 | -26 | ||
40. | Kirch | 2008/09 | -26 | ||
40. | Sichone | 2001/02 | -26 | ||
49. | Borysiuk | 2011/12 | -25 | ||
49. | Colautti | 2008/09 | -25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum