Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio Spieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kauã Santos | ![]() | 2.010.000 | 4 (3) | 0 | -4 | -1,33 |
2. | ![]() | Stark | ![]() | 1.350.000 | 2 (2) | 0 | -2 | -1,00 |
3. | ![]() | Zivzivadze | ![]() | 1.790.000 | 3 (3) | 0 | -2 | -0,67 |
4. | ![]() | Buta | ![]() | 860.000 | 6 (3) | 0 | 0 | 0,00 |
4. | ![]() | Suzuki | ![]() | 1.270.000 | 4 (2) | 0 | 0 | 0,00 |
6. | ![]() | Højlund | ![]() | 1.040.000 | 6 (6) | 0 | 2 | 0,33 |
7. | ![]() | Leitsch | ![]() | 480.000 | 5 (2) | 0 | 2 | 1,00 |
7. | ![]() | Schöppner | ![]() | 1.660.000 | 6 (5) | 0 | 5 | 1,00 |
7. | ![]() | Amenda | ![]() | 600.000 | 3 (2) | 0 | 2 | 1,00 |
10. | ![]() | Čović | ![]() | 1.040.000 | 6 (6) | 0 | 7 | 1,17 |
11. | ![]() | Köhn | ![]() | 1.910.000 | 6 (5) | 0 | 6 | 1,20 |
11. | ![]() | N. Collins | ![]() | 2.580.000 | 6 (5) | 0 | 6 | 1,20 |
13. | ![]() | Tape | ![]() | 1.770.000 | 5 (4) | 0 | 5 | 1,25 |
13. | ![]() | Gimber | ![]() | 800.000 | 6 (4) | 0 | 5 | 1,25 |
15. | ![]() | Traoré | ![]() | 1.490.000 | 6 (6) | 0 | 8 | 1,33 |
15. | ![]() | Theate | ![]() | 3.140.000 | 6 (6) | 0 | 8 | 1,33 |
15. | ![]() | Batshuayi | ![]() | 1.180.000 | 6 (3) | 0 | 4 | 1,33 |
15. | ![]() | J. Hofmann | ![]() | 2.580.000 | 3 (3) | 0 | 4 | 1,33 |
15. | ![]() | Echeverri | ![]() | 2.910.000 | 6 (3) | 0 | 4 | 1,33 |
15. | ![]() | Götze | ![]() | 2.230.000 | 4 (3) | 0 | 4 | 1,33 |
21. | ![]() | Røssing-Lelesiit | ![]() | 1.180.000 | 6 (5) | 0 | 7 | 1,40 |
22. | ![]() | Röhl | ![]() | 1.660.000 | 2 (2) | 0 | 3 | 1,50 |
22. | ![]() | Dinkçi | ![]() | 2.290.000 | 6 (6) | 0 | 9 | 1,50 |
22. | ![]() | Prass | ![]() | 1.260.000 | 6 (4) | 0 | 6 | 1,50 |
22. | ![]() | Akpoguma | ![]() | 540.000 | 6 (2) | 0 | 3 | 1,50 |
22. | ![]() | Puertas | ![]() | 4.060.000 | 4 (4) | 0 | 6 | 1,50 |
22. | ![]() | Höfler | ![]() | 520.000 | 6 (2) | 0 | 3 | 1,50 |
22. | ![]() | Schimmer | ![]() | 370.000 | 3 (2) | 0 | 3 | 1,50 |
29. | ![]() | Hendriks | ![]() | 2.120.000 | 6 (5) | 0 | 8 | 1,60 |
29. | ![]() | Beck | ![]() | 1.680.000 | 5 (5) | 0 | 8 | 1,60 |
29. | ![]() | Andrich | ![]() | 4.570.000 | 5 (5) | 0 | 8 | 1,60 |
32. | ![]() | Mikelbrencis | ![]() | 750.000 | 6 (3) | 0 | 5 | 1,67 |
32. | ![]() | Günter | ![]() | 1.260.000 | 6 (3) | 0 | 5 | 1,67 |
32. | ![]() | Kerber | ![]() | 1.310.000 | 6 (6) | 0 | 10 | 1,67 |
32. | ![]() | Eriksen | ![]() | 5.210.000 | 4 (3) | 0 | 5 | 1,67 |
32. | ![]() | Skov | ![]() | 1.260.000 | 3 (3) | 0 | 5 | 1,67 |
32. | ![]() | Wahi | ![]() | 2.400.000 | 6 (6) | 0 | 10 | 1,67 |
38. | ![]() | Gouweleeuw | ![]() | 2.010.000 | 4 (4) | 0 | 7 | 1,75 |
38. | ![]() | Glatzel | ![]() | 1.600.000 | 4 (4) | 0 | 7 | 1,75 |
40. | ![]() | Zentner | ![]() | 1.880.000 | 5 (5) | 0 | 9 | 1,80 |
40. | ![]() | Chiarodia | ![]() | 1.280.000 | 5 (5) | 0 | 9 | 1,80 |
40. | ![]() | Skarke | ![]() | 1.340.000 | 6 (5) | 0 | 9 | 1,80 |
43. | ![]() | Boey | ![]() | 4.100.000 | 6 (6) | 0 | 11 | 1,83 |
43. | ![]() | Diks | ![]() | 2.710.000 | 6 (6) | 0 | 11 | 1,83 |
45. | ![]() | Kaars | ![]() | 3.480.000 | 5 (5) | 0 | 10 | 2,00 |
45. | ![]() | Bittencourt | ![]() | 1.430.000 | 6 (5) | 0 | 10 | 2,00 |
45. | ![]() | Metcalfe | ![]() | 880.000 | 6 (5) | 0 | 10 | 2,00 |
45. | ![]() | Zesiger | ![]() | 1.530.000 | 6 (4) | 0 | 8 | 2,00 |
45. | ![]() | Hollerbach | ![]() | 5.550.000 | 2 (2) | 0 | 4 | 2,00 |
45. | ![]() | Sahiti | ![]() | 580.000 | 3 (2) | 0 | 4 | 2,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum