Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio Players — Matchday Points Records (Current Season)
Rank | Player | Club | Points | Goals (Pen.) | Season | Opp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | N. Schlotterbeck | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
1. | ![]() | Miyoshi | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
1. | ![]() | Nsoki | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
1. | ![]() | Wimmer![]() | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
1. | ![]() | Amiri | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
6. | ![]() | Essende | ![]() | -11 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
6. | ![]() | Johansson | ![]() | -11 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
6. | ![]() | Omlin | ![]() | -11 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
9. | ![]() | Can | ![]() | -10 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
9. | ![]() | Hanche-Olsen | ![]() | -10 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
11. | ![]() | Rothe | ![]() | -8 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
11. | ![]() | Maier | ![]() | -8 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
13. | ![]() | Amiri | ![]() | -7 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
13. | ![]() | Østigård | ![]() | -7 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
15. | ![]() | Kauã Santos | ![]() | -6 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
15. | ![]() | Čvančara | ![]() | -6 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
15. | ![]() | Labrović | ![]() | -6 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
15. | ![]() | Kohr | ![]() | -6 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
15. | ![]() | Holtby | ![]() | -6 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
15. | ![]() | Dźwigała | ![]() | -6 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Groß | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Friedl | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Arp | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | João Palhinha | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Geertruida | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Osterhage | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Stergiou | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | K. Müller | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Zetterer | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Vranckx | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Adamu | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
21. | ![]() | Van der Heyden | ![]() | -5 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Wittek | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Woltemade | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Arthur | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Medić | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Gerhardt | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | L. Philipp | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Johansson | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Ullrich | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | K. Schlotterbeck![]() | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Gimber | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
33. | ![]() | Drewes | ![]() | -4 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | Nübel | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | Demirović![]() | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | Weiner | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | Kömür | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | Dähne | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | Theate | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
44. | ![]() | L. Philipp | ![]() | -3 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2025 stats.comunio.de
Privacy Policy
About