Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 177.280.000 | 32 | 2635 | 82,3 | 1168 | 36,5 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 113.540.000 | 29 | 2160 | 67,5 | 1533 | 47,9 |
| 3. | VfB Stuttgart |  | 107.520.000 | 30 | 2117 | 66,2 | 1521 | 47,5 |
| 4. | RB Leipzig |  | 128.080.000 | 30 | 2074 | 64,8 | 1703 | 53,2 |
| 5. | Borussia Dortmund |  | 85.670.000 | 27 | 2032 | 63,5 | 1446 | 45,2 |
| 6. | TSG Hoffenheim |  | 81.340.000 | 32 | 1906 | 59,6 | 1649 | 51,5 |
| 7. | Eintracht Frankfurt |  | 84.370.000 | 32 | 1753 | 54,8 | 1776 | 55,5 |
| 8. | FC Augsburg |  | 52.390.000 | 31 | 1729 | 54,0 | 1945 | 60,8 |
| 9. | 1. FC Köln |  | 56.160.000 | 31 | 1690 | 52,8 | 1843 | 57,6 |
| 10. | Borussia M'gladbach |  | 52.430.000 | 30 | 1661 | 51,9 | 2016 | 63,0 |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 |  | 69.180.000 | 31 | 1643 | 51,3 | 1926 | 60,2 |
| 12. | SV Werder Bremen |  | 57.610.000 | 30 | 1642 | 51,3 | 1939 | 60,6 |
| 13. | Hamburger SV |  | 51.040.000 | 31 | 1633 | 51,0 | 1875 | 58,6 |
| 14. | Sport-Club Freiburg |  | 55.460.000 | 26 | 1623 | 50,7 | 1802 | 56,3 |
| 15. | 1. FC Heidenheim |  | 26.920.000 | 30 | 1519 | 47,5 | 2106 | 65,8 |
| 16. | VfL Wolfsburg |  | 47.500.000 | 33 | 1498 | 46,8 | 1976 | 61,8 |
| 17. | 1. FC Union Berlin |  | 30.650.000 | 28 | 1468 | 45,9 | 1943 | 60,7 |
| 18. | FC St. Pauli |  | 28.690.000 | 30 | 1429 | 44,7 | 2045 | 63,9 |
Statistik generiert am: 03.05.26 20:40
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum