Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 196.990.000 | 27 | 1140 | 81,4 | 426 | 30,4 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 126.950.000 | 26 | 932 | 66,6 | 623 | 44,5 |
| 3. | RB Leipzig |  | 126.490.000 | 30 | 926 | 66,1 | 725 | 51,8 |
| 4. | TSG Hoffenheim |  | 88.560.000 | 33 | 873 | 62,4 | 726 | 51,9 |
| 5. | Borussia Dortmund |  | 107.140.000 | 28 | 850 | 60,7 | 658 | 47,0 |
| 6. | Borussia M'gladbach |  | 88.130.000 | 30 | 794 | 56,7 | 859 | 61,4 |
| 7. | VfB Stuttgart |  | 96.910.000 | 32 | 781 | 60,1 | 684 | 52,6 |
| 8. | Eintracht Frankfurt |  | 88.590.000 | 29 | 774 | 55,3 | 763 | 54,5 |
| 8. | 1. FC Köln |  | 61.990.000 | 29 | 774 | 55,3 | 776 | 55,4 |
| 10. | Sport-Club Freiburg |  | 63.890.000 | 27 | 736 | 52,6 | 732 | 52,3 |
| 11. | Hamburger SV |  | 59.320.000 | 30 | 727 | 51,9 | 870 | 62,1 |
| 12. | FC Augsburg |  | 54.100.000 | 29 | 715 | 51,1 | 860 | 61,4 |
| 13. | VfL Wolfsburg |  | 67.690.000 | 31 | 688 | 49,1 | 839 | 59,9 |
| 14. | SV Werder Bremen |  | 66.670.000 | 31 | 686 | 52,8 | 818 | 62,9 |
| 15. | 1. FC Union Berlin |  | 46.190.000 | 28 | 672 | 48,0 | 838 | 59,9 |
| 16. | 1. FC Heidenheim |  | 35.360.000 | 28 | 663 | 47,4 | 977 | 69,8 |
| 17. | FC St. Pauli |  | 39.100.000 | 28 | 645 | 46,1 | 904 | 64,6 |
| 18. | 1. FSV Mainz 05 |  | 53.010.000 | 30 | 602 | 43,0 | 900 | 64,3 |
Statistik generiert am: 14.12.25 18:40
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum