Top-Mannschaften (Punkte)
Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
---|
1. | FC Bayern München |  | 199.990.000 | 35 | 2653 | 78,0 | 1061 | 31,2 |
2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 127.180.000 | 27 | 2171 | 63,9 | 1484 | 43,6 |
3. | Eintracht Frankfurt |  | 99.750.000 | 35 | 2130 | 62,6 | 1708 | 50,2 |
4. | Borussia Dortmund |  | 140.330.000 | 33 | 1975 | 58,1 | 1547 | 45,5 |
5. | VfB Stuttgart |  | 118.360.000 | 34 | 1946 | 57,2 | 1642 | 48,3 |
6. | RB Leipzig |  | 113.650.000 | 38 | 1915 | 56,3 | 1836 | 54,0 |
7. | 1. FSV Mainz 05 |  | 92.040.000 | 31 | 1851 | 54,4 | 1738 | 51,1 |
8. | SV Werder Bremen |  | 64.380.000 | 26 | 1848 | 54,4 | 1830 | 53,8 |
9. | Borussia M'gladbach |  | 87.080.000 | 32 | 1829 | 53,8 | 1986 | 58,4 |
10. | VfL Wolfsburg |  | 73.580.000 | 31 | 1767 | 52,0 | 1827 | 53,7 |
11. | TSG Hoffenheim |  | 88.950.000 | 45 | 1690 | 49,7 | 2103 | 61,9 |
12. | FC Augsburg |  | 53.900.000 | 32 | 1687 | 49,6 | 1937 | 57,0 |
13. | Sport-Club Freiburg |  | 95.320.000 | 31 | 1665 | 49,0 | 1860 | 54,7 |
14. | 1. FC Union Berlin |  | 52.590.000 | 28 | 1624 | 47,8 | 1951 | 57,4 |
15. | 1. FC Heidenheim |  | 39.400.000 | 26 | 1577 | 46,4 | 2082 | 61,2 |
16. | FC St. Pauli |  | 39.680.000 | 27 | 1538 | 45,2 | 1880 | 55,3 |
17. | Holstein Kiel |  | - | 0 | 1445 | 42,5 | 2107 | 62,0 |
18. | VfL Bochum |  | - | 0 | 1437 | 42,3 | 2169 | 63,8 |
Statistik generiert am: 13.06.25 09:00
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum