| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Stürmer — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewandowski | 12.440.000 | 2736 | ||
| 2. | T. Müller | 10.450.000 | 2413 | ||
| 3. | Pizarro | 1.180.000 | 1574 | ||
| 4. | Stindl | 7.730.000 | 1362 | ||
| 5. | Gnabry | 12.740.000 | 1351 | ||
| 6. | Kießling | 940.000 | 1344 | ||
| 7. | M. Kruse | 3.450.000 | 1339 | ||
| 8. | Robben | 8.600.000 | 1336 | ||
| 9. | Gómez | 1.600.000 | 1325 | ||
| 10. | Raffael | 630.000 | 1043 | ||
| 11. | M. Klose | 3.370.000 | 1005 | ||
| 12. | Coman | 6.380.000 | 986 | ||
| 13. | Volland | 620.000 | 981 | ||
| 14. | Werner | 620.000 | 966 | ||
| 15. | Pléa | 5.540.000 | 864 | ||
| 16. | Ibišević | 1.050.000 | 838 | ||
| 17. | Sané | 15.840.000 | 836 | ||
| 18. | Herrmann | 230.000 | 805 | ||
| 19. | Hazard | 1.510.000 | 803 | ||
| 20. | Cacau | 2.300.000 | 801 | ||
| 21. | A. Meier | 1.530.000 | 792 | ||
| 22. | Kurányi | 450.000 | 785 | ||
| 23. | Choupo-Moting | 3.900.000 | 780 | ||
| 24. | Modeste | 620.000 | 765 | ||
| 25. | Höler | 2.170.000 | 764 | ||
| 26. | Gregoritsch | 1.880.000 | 753 | ||
| 27. | Weghorst | 6.430.000 | 752 | ||
| 28. | Schick | 15.910.000 | 746 | ||
| 29. | Poulsen | 1.270.000 | 741 | ||
| 30. | Aubameyang | 7.300.000 | 719 | ||
| 31. | Petersen | 1.210.000 | 717 | ||
| 32. | Bellarabi | 170.000 | 714 | ||
| 33. | Nkunku | 12.370.000 | 713 | ||
| 34. | Kane | 21.900.000 | 711 | ||
| 35. | Sancho | 16.380.000 | 690 | ||
| 36. | Guirassy | 14.730.000 | 652 | ||
| 37. | Farfán | 3.600.000 | 645 | ||
| 38. | Bebou | 1.270.000 | 638 | ||
| 39. | Ducksch | 5.610.000 | 612 | ||
| 40. | Dzeko | 8.730.000 | 592 | ||
| 41. | Podolski | 7.170.000 | 591 | ||
| 42. | Schürrle | 2.230.000 | 581 | ||
| 43. | Demirović | 6.060.000 | 580 | ||
| 44. | Onisiwo | 1.420.000 | 570 | ||
| 45. | Uth | 2.910.000 | 568 | ||
| 46. | André Silva | 3.930.000 | 566 | ||
| 47. | Hahn | 160.000 | 561 | ||
| 48. | Burkardt | 12.470.000 | 557 | ||
| 49. | Füllkrug | 7.930.000 | 547 | ||
| 50. | Olić | 440.000 | 546 | ||
| 51. | Niederlechner | 2.200.000 | 542 | ||
| 52. | Haaland | 16.770.000 | 534 | ||
| 53. | Huntelaar | 2.900.000 | 524 | ||
| 54. | Berbatov | 17.930.000 | 511 | ||
| 55. | Diaby | 9.350.000 | 509 | ||
| 55. | Wind | 3.800.000 | 509 | ||
| 57. | Koller | 4.320.000 | 504 | ||
| 57. | Ailton Goncalves da Silva | 160.000 | 504 | ||
| 59. | Selke | 480.000 | 502 | ||
| 60. | Szalai | 600.000 | 499 | ||
| 61. | Makaay | 4.760.000 | 498 | ||
| 62. | Bailey | 6.920.000 | 496 | ||
| 63. | Mehmedi | 270.000 | 494 | ||
| 64. | Mandzukic | 4.740.000 | 489 | ||
| 65. | Bülter | 5.110.000 | 475 | ||
| 66. | Amanatidis | 160.000 | 468 | ||
| 67. | Marmoush | 12.330.000 | 465 | ||
| 68. | Lucas Alario | 390.000 | 461 | ||
| 69. | Lukébakio | 4.800.000 | 454 | ||
| 70. | E. Sand | 540.000 | 447 | ||
| 71. | Klasnic | 190.000 | 442 | ||
| 72. | Hanke | 190.000 | 440 | ||
| 73. | Thuram | 9.610.000 | 436 | ||
| 74. | Asamoah | 200.000 | 434 | ||
| 75. | Harnik | 340.000 | 431 | ||
| 76. | Grafite | 3.400.000 | 422 | ||
| 77. | Pantelic | 4.590.000 | 421 | ||
| 78. | Neuville | 160.000 | 420 | ||
| 79. | Zidan | 3.560.000 | 415 | ||
| 80. | Klimowicz | 160.000 | 411 | ||
| 80. | Undav | 11.680.000 | 411 | ||
| 82. | Malen | 4.790.000 | 408 | ||
| 83. | Stajner | 370.000 | 407 | ||
| 84. | Ōsako | 1.290.000 | 404 | ||
| 85. | M. Philipp | 170.000 | 402 | ||
| 86. | Kalou | 160.000 | 400 | ||
| 86. | Guerrero | 2.190.000 | 400 | ||
| 88. | Openda | 9.200.000 | 398 | ||
| 89. | Richter | 370.000 | 393 | ||
| 90. | Dost | 6.560.000 | 391 | ||
| 91. | Jhon Córdoba | 5.330.000 | 386 | ||
| 92. | Petric | 2.520.000 | 385 | ||
| 93. | Perišić | 9.770.000 | 384 | ||
| 93. | Waldschmidt | 2.470.000 | 384 | ||
| 95. | Kleindienst | 8.380.000 | 383 | ||
| 96. | Voronin | 160.000 | 381 | ||
| 97. | S. Becker | 3.370.000 | 380 | ||
| 98. | Embolo | 6.220.000 | 377 | ||
| 99. | Olise | 17.270.000 | 375 | ||
| 100. | P. Hofmann | 2.030.000 | 363 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
