| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Mittelfeldspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reus | 13.990.000 | 2035 | ||
| 2. | Kimmich | 18.750.000 | 1907 | ||
| 3. | Ribéry | 7.600.000 | 1699 | ||
| 4. | Kramarić | 10.010.000 | 1571 | ||
| 5. | Brandt | 5.410.000 | 1485 | ||
| 6. | Arnold | 7.920.000 | 1458 | ||
| 7. | Grifo | 8.290.000 | 1394 | ||
| 8. | Götze | 2.940.000 | 1365 | ||
| 9. | Castro | 740.000 | 1230 | ||
| 10. | Goretzka | 6.580.000 | 1206 | ||
| 11. | Schweinsteiger | 5.850.000 | 1175 | ||
| 12. | J. Hofmann | 5.690.000 | 1112 | ||
| 13. | Frings | 6.490.000 | 1091 | ||
| 14. | Gentner | 1.360.000 | 1019 | ||
| 15. | D. Caligiuri | 200.000 | 1009 | ||
| 16. | Sabitzer | 2.600.000 | 920 | ||
| 17. | Kostić | 9.460.000 | 914 | ||
| 18. | Rolfes | 4.020.000 | 889 | ||
| 19. | Zé Roberto | 6.200.000 | 875 | ||
| 20. | Amiri | 8.680.000 | 873 | ||
| 21. | Ballack | 1.150.000 | 854 | ||
| 22. | Şahin | 320.000 | 839 | ||
| 23. | Thiago Alcântara | 7.080.000 | 831 | ||
| 23. | Kehl | 2.850.000 | 831 | ||
| 25. | Marcelinho | 4.640.000 | 821 | ||
| 26. | Wirtz | 8.730.000 | 814 | ||
| 27. | Ernst | 1.730.000 | 805 | ||
| 28. | Barbarez | 3.170.000 | 794 | ||
| 29. | Stöger | 2.430.000 | 791 | ||
| 30. | Diego | 5.320.000 | 789 | ||
| 31. | Kampl | 350.000 | 788 | ||
| 32. | Arturo Vidal | 4.360.000 | 784 | ||
| 33. | Demirbay | 3.250.000 | 781 | ||
| 34. | Rudy | 740.000 | 769 | ||
| 35. | M. Eggestein | 4.700.000 | 744 | ||
| 36. | Forsberg | 3.690.000 | 737 | ||
| 37. | Hunt | 3.860.000 | 705 | ||
| 38. | Bittencourt | 600.000 | 704 | ||
| 39. | Musiala | 12.670.000 | 700 | ||
| 40. | Kagawa | 530.000 | 686 | ||
| 41. | T. Kroos | 4.650.000 | 684 | ||
| 42. | Weigl | 1.660.000 | 681 | ||
| 43. | Skhiri | 3.070.000 | 680 | ||
| 44. | Can | 4.550.000 | 676 | ||
| 45. | Jarolim | 160.000 | 663 | ||
| 46. | Höfler | 210.000 | 662 | ||
| 47. | Kainz | 1.960.000 | 661 | ||
| 48. | Baumgartlinger | 160.000 | 647 | ||
| 49. | Xhaka | 5.560.000 | 645 | ||
| 50. | Baumgartner | 10.260.000 | 643 | ||
| 51. | Baier | 1.550.000 | 640 | ||
| 52. | Didavi | 170.000 | 628 | ||
| 53. | Neuhaus | 3.960.000 | 625 | ||
| 54. | Barnetta | 2.350.000 | 623 | ||
| 55. | Kramer | 520.000 | 622 | ||
| 56. | Javi Martínez | 3.960.000 | 618 | ||
| 57. | Soldo | 1.430.000 | 614 | ||
| 58. | Luiz Gustavo | 2.090.000 | 611 | ||
| 59. | Blaszczykowski | 170.000 | 606 | ||
| 60. | Misimovic | 6.780.000 | 601 | ||
| 61. | Salihović | 500.000 | 595 | ||
| 62. | Gerhardt | 470.000 | 592 | ||
| 63. | Schneider | 1.710.000 | 582 | ||
| 64. | Darida | 230.000 | 576 | ||
| 65. | van der Vaart | 1.630.000 | 575 | ||
| 66. | Andrich | 3.670.000 | 564 | ||
| 67. | Doan | 10.350.000 | 559 | ||
| 68. | Fritz | 260.000 | 551 | ||
| 69. | Lee | 5.240.000 | 549 | ||
| 70. | Khedira | 3.030.000 | 531 | ||
| 71. | Führich | 3.930.000 | 530 | ||
| 72. | Holtby | 440.000 | 529 | ||
| 73. | Rode | 300.000 | 528 | ||
| 74. | Havertz | 8.420.000 | 527 | ||
| 75. | Huszti | 600.000 | 525 | ||
| 76. | Dahoud | 1.980.000 | 521 | ||
| 77. | Gündoğan | 5.240.000 | 510 | ||
| 78. | F. Baumann | 1.290.000 | 498 | ||
| 79. | Stiller | 10.970.000 | 495 | ||
| 80. | Schwegler | 1.570.000 | 486 | ||
| 80. | Malli | 280.000 | 486 | ||
| 82. | Junuzović | 3.930.000 | 484 | ||
| 83. | De Bruyne | 6.070.000 | 481 | ||
| 84. | Haidara | 750.000 | 473 | ||
| 84. | Halil Altintop | 1.540.000 | 473 | ||
| 84. | Haberer | 1.270.000 | 473 | ||
| 87. | Charles Aránguiz | 220.000 | 469 | ||
| 88. | Rosicky | 4.520.000 | 468 | ||
| 89. | Bastürk | 160.000 | 460 | ||
| 89. | Stach | 3.730.000 | 460 | ||
| 91. | Palacios | 1.560.000 | 459 | ||
| 92. | Ramelow | 160.000 | 454 | ||
| 93. | Firmino | 4.500.000 | 453 | ||
| 94. | Borowski | 160.000 | 451 | ||
| 95. | Micoud | 8.110.000 | 448 | ||
| 96. | Kamada | 8.040.000 | 446 | ||
| 97. | Karazor | 2.440.000 | 444 | ||
| 98. | Balitsch | 480.000 | 442 | ||
| 99. | N. Müller | 380.000 | 441 | ||
| 100. | Mkhitaryan | 7.310.000 | 440 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
