Top 100 Comunio Clubs — Saison-Punkterekorde
| Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
|---|
| 1. |  | 2024/25 | 2653 | 507 | 5,23 |
| 2. |  | 2023/24 | 2481 | 485 | 5,12 |
| 3. |  | 2017/18 | 2467 | 456 | 5,41 |
| 4. |  | 2023/24 | 2284 | 505 | 4,52 |
| 5. |  | 2019/20 | 2230 | 466 | 4,79 |
| 6. |  | 2024/25 | 2171 | 496 | 4,38 |
| 7. |  | 2012/13 | 2145 | 416 | 5,16 |
| 8. |  | 2024/25 | 2130 | 521 | 4,09 |
| 9. |  | 2013/14 | 2123 | 428 | 4,96 |
| 10. |  | 2023/24 | 2113 | 515 | 4,10 |
| 11. |  | 2021/22 | 2095 | 510 | 4,11 |
| 12. |  | 2018/19 | 2068 | 461 | 4,49 |
| 13. |  | 2016/17 | 2054 | 424 | 4,84 |
| 14. |  | 2022/23 | 2024 | 525 | 3,86 |
| 15. |  | 2020/21 | 2021 | 492 | 4,11 |
| 16. |  | 2023/24 | 2012 | 526 | 3,83 |
| 17. |  | 2024/25 | 1975 | 517 | 3,82 |
| 18. |  | 2023/24 | 1950 | 520 | 3,75 |
| 19. |  | 2024/25 | 1946 | 523 | 3,72 |
| 20. |  | 2011/12 | 1940 | 407 | 4,77 |
| 21. |  | 2024/25 | 1915 | 521 | 3,68 |
| 22. |  | 2015/16 | 1911 | 431 | 4,43 |
| 23. |  | 2019/20 | 1887 | 467 | 4,04 |
| 24. |  | 2022/23 | 1884 | 518 | 3,64 |
| 25. |  | 2020/21 | 1858 | 503 | 3,69 |
| 26. |  | 2019/20 | 1857 | 485 | 3,83 |
| 27. |  | 2024/25 | 1851 | 486 | 3,81 |
| 28. |  | 2024/25 | 1848 | 506 | 3,65 |
| 29. |  | 2024/25 | 1829 | 522 | 3,50 |
| 30. |  | 2015/16 | 1816 | 420 | 4,32 |
| 31. |  | 2014/15 | 1791 | 426 | 4,20 |
| 32. |  | 2024/25 | 1767 | 514 | 3,44 |
| 33. |  | 2021/22 | 1765 | 521 | 3,39 |
| 34. |  | 2020/21 | 1763 | 509 | 3,46 |
| 35. |  | 2011/12 | 1752 | 418 | 4,19 |
| 36. |  | 2010/11 | 1739 | 409 | 4,25 |
| 37. |  | 2023/24 | 1716 | 515 | 3,33 |
| 38. |  | 2018/19 | 1704 | 456 | 3,74 |
| 39. |  | 2024/25 | 1690 | 512 | 3,30 |
| 40. |  | 2024/25 | 1687 | 526 | 3,21 |
| 41. |  | 2018/19 | 1681 | 450 | 3,74 |
| 42. |  | 2022/23 | 1670 | 518 | 3,22 |
| 43. |  | 2021/22 | 1667 | 503 | 3,31 |
| 44. |  | 2024/25 | 1665 | 514 | 3,24 |
| 45. |  | 2018/19 | 1653 | 459 | 3,60 |
| 46. |  | 2014/15 | 1646 | 417 | 3,95 |
| 47. |  | 2013/14 | 1642 | 420 | 3,91 |
| 48. |  | 2021/22 | 1641 | 495 | 3,32 |
| 49. |  | 2020/21 | 1629 | 474 | 3,44 |
| 50. |  | 2024/25 | 1624 | 536 | 3,03 |
| 51. |  | 2018/19 | 1622 | 470 | 3,45 |
| 52. |  | 2016/17 | 1612 | 436 | 3,70 |
| 53. |  | 2019/20 | 1603 | 467 | 3,43 |
| 54. |  | 2019/20 | 1597 | 477 | 3,35 |
| 55. |  | 2021/22 | 1593 | 513 | 3,11 |
| 56. |  | 2023/24 | 1592 | 529 | 3,01 |
| 57. |  | 2012/13 | 1581 | 414 | 3,82 |
| 58. |  | 2024/25 | 1577 | 526 | 3,00 |
| 59. |  | 2016/17 | 1574 | 422 | 3,73 |
| 60. |  | 2020/21 | 1572 | 490 | 3,21 |
| 61. |  | 2023/24 | 1560 | 511 | 3,05 |
| 62. |  | 2020/21 | 1556 | 491 | 3,17 |
| 63. |  | 2016/17 | 1544 | 416 | 3,71 |
| 64. |  | 2024/25 | 1538 | 489 | 3,15 |
| 65. |  | 2017/18 | 1530 | 447 | 3,42 |
| 66. |  | 2018/19 | 1524 | 456 | 3,34 |
| 67. |  | 2018/19 | 1518 | 467 | 3,25 |
| 68. |  | 2023/24 | 1517 | 518 | 2,93 |
| 69. |  | 2020/21 | 1510 | 496 | 3,04 |
| 70. |  | 2021/22 | 1509 | 519 | 2,91 |
| 71. |  | 2020/21 | 1498 | 508 | 2,95 |
| 72. |  | 2023/24 | 1489 | 524 | 2,84 |
| 73. |  | 2022/23 | 1483 | 511 | 2,90 |
| 74. |  | 2022/23 | 1482 | 519 | 2,86 |
| 75. |  | 2017/18 | 1473 | 462 | 3,19 |
| 76. |  | 2023/24 | 1456 | 504 | 2,89 |
| 77. |  | 2021/22 | 1449 | 476 | 3,04 |
| 78. |  | 2019/20 | 1448 | 475 | 3,05 |
| 79. |  | 2024/25 | 1445 | 532 | 2,72 |
| 80. |  | 2021/22 | 1441 | 505 | 2,85 |
| 80. |  | 2022/23 | 1441 | 510 | 2,83 |
| 82. |  | 2024/25 | 1437 | 505 | 2,85 |
| 83. |  | 2019/20 | 1432 | 464 | 3,09 |
| 84. |  | 2021/22 | 1427 | 510 | 2,80 |
| 85. |  | 2014/15 | 1425 | 402 | 3,54 |
| 86. |  | 2023/24 | 1422 | 499 | 2,85 |
| 87. |  | 2020/21 | 1421 | 514 | 2,76 |
| 88. |  | 2012/13 | 1417 | 403 | 3,52 |
| 89. |  | 2021/22 | 1414 | 513 | 2,76 |
| 90. |  | 2023/24 | 1412 | 513 | 2,75 |
| 91. |  | 2018/19 | 1410 | 466 | 3,03 |
| 92. |  | 2022/23 | 1408 | 531 | 2,65 |
| 93. |  | 2007/08 | 1399 | 414 | 3,38 |
| 93. |  | 2011/12 | 1399 | 400 | 3,50 |
| 95. |  | 2006/07 | 1397 | 431 | 3,24 |
| 96. |  | 2018/19 | 1396 | 452 | 3,09 |
| 97. |  | 2023/24 | 1391 | 511 | 2,72 |
| 98. |  | 2008/09 | 1378 | 421 | 3,27 |
| 99. |  | 2019/20 | 1376 | 482 | 2,85 |
| 100. |  | 2023/24 | 1374 | 506 | 2,72 |
Statistik generiert am: 23.11.25 05:40
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum