Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mittelstädt | ![]() | 10.740.000 | 30 (29) | 1 | 167 | 5,76 |
2. | ![]() | Grimaldo | ![]() | 13.980.000 | 31 (30) | 2 | 166 | 5,53 |
3. | ![]() | Tah | ![]() | 10.700.000 | 31 (31) | 3 | 151 | 4,87 |
4. | ![]() | Diogo Leite | ![]() | 4.980.000 | 30 (30) | 1 | 148 | 4,93 |
5. | ![]() | W. Orbán![]() | ![]() | 6.310.000 | 25 (25) | 5 | 143 | 5,72 |
6. | ![]() | Hincapié | ![]() | 6.480.000 | 31 (30) | 2 | 141 | 4,70 |
7. | ![]() | Gouweleeuw | ![]() | 4.550.000 | 31 (31) | 1 | 136 | 4,39 |
7. | ![]() | Weiser | ![]() | 8.030.000 | 30 (30) | 5 | 136 | 4,53 |
9. | ![]() | Mainka | ![]() | 4.760.000 | 32 (32) | 1 | 134 | 4,19 |
10. | ![]() | Brown | ![]() | 9.350.000 | 26 (24) | 3 | 133 | 5,54 |
11. | ![]() | Kristensen | ![]() | 7.270.000 | 28 (28) | 3 | 132 | 4,71 |
12. | ![]() | Kim | ![]() | 5.480.000 | 30 (27) | 2 | 131 | 4,85 |
12. | ![]() | Smith | ![]() | 6.100.000 | 30 (30) | 1 | 131 | 4,37 |
14. | ![]() | Vavro | ![]() | 7.400.000 | 30 (26) | 2 | 130 | 5,00 |
15. | ![]() | Koch | ![]() | 8.470.000 | 28 (28) | 3 | 128 | 4,57 |
16. | ![]() | Matsima | ![]() | 6.350.000 | 30 (28) | 1 | 126 | 4,50 |
17. | ![]() | Caci![]() | ![]() | 3.600.000 | 31 (31) | 1 | 125 | 4,03 |
18. | ![]() | Kohr | ![]() | 5.560.000 | 28 (28) | 2 | 124 | 4,43 |
19. | ![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 7.030.000 | 30 (20) | 4 | 122 | 6,10 |
20. | ![]() | Ginter | ![]() | 7.140.000 | 31 (30) | 2 | 121 | 4,03 |
21. | ![]() | Anton | ![]() | 11.610.000 | 27 (24) | 2 | 120 | 5,00 |
22. | ![]() | Upamecano | ![]() | 3.270.000 | 22 (20) | 2 | 119 | 5,95 |
23. | ![]() | Itakura | ![]() | 6.440.000 | 30 (30) | 3 | 115 | 3,83 |
24. | ![]() | Theate | ![]() | 7.880.000 | 29 (29) | 0 | 114 | 3,93 |
25. | ![]() | Kübler | ![]() | 3.500.000 | 29 (26) | 5 | 113 | 4,35 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum