Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | FC Bayern München |  | 34 | 2653 | 78,0 | 1061 | 31,2 |
2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 34 | 2171 | 63,9 | 1484 | 43,6 |
3. | Eintracht Frankfurt |  | 34 | 2130 | 62,6 | 1708 | 50,2 |
4. | Borussia Dortmund |  | 34 | 1975 | 58,1 | 1547 | 45,5 |
5. | VfB Stuttgart |  | 34 | 1946 | 57,2 | 1642 | 48,3 |
6. | RB Leipzig |  | 34 | 1915 | 56,3 | 1836 | 54,0 |
7. | 1. FSV Mainz 05 |  | 34 | 1851 | 54,4 | 1738 | 51,1 |
8. | SV Werder Bremen |  | 34 | 1848 | 54,4 | 1830 | 53,8 |
9. | Borussia M'gladbach |  | 34 | 1829 | 53,8 | 1986 | 58,4 |
10. | VfL Wolfsburg |  | 34 | 1767 | 52,0 | 1827 | 53,7 |
11. | TSG Hoffenheim |  | 34 | 1690 | 49,7 | 2103 | 61,9 |
12. | FC Augsburg |  | 34 | 1687 | 49,6 | 1937 | 57,0 |
13. | Sport-Club Freiburg |  | 34 | 1665 | 49,0 | 1860 | 54,7 |
14. | 1. FC Union Berlin |  | 34 | 1624 | 47,8 | 1951 | 57,4 |
15. | 1. FC Heidenheim |  | 34 | 1577 | 46,4 | 2082 | 61,2 |
16. | FC St. Pauli |  | 34 | 1538 | 45,2 | 1880 | 55,3 |
17. | Holstein Kiel |  | 34 | 1445 | 42,5 | 2107 | 62,0 |
18. | VfL Bochum |  | 34 | 1437 | 42,3 | 2169 | 63,8 |
19. | Hamburger SV |  | 0 | 0 | | 0 | |
19. | 1. FC Köln |  | 0 | 0 | | 0 | |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum