Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | FC Bayern München |  | 27 | 2110 | 78,1 | 803 | 29,7 |
2. | Bayer 04 Leverkusen |  | 27 | 1781 | 66,0 | 1170 | 43,3 |
3. | Eintracht Frankfurt |  | 27 | 1688 | 62,5 | 1432 | 53,0 |
4. | RB Leipzig |  | 27 | 1552 | 57,5 | 1444 | 53,5 |
5. | 1. FSV Mainz 05 |  | 27 | 1496 | 55,4 | 1353 | 50,1 |
6. | VfB Stuttgart |  | 27 | 1481 | 54,9 | 1353 | 50,1 |
7. | Borussia M'gladbach |  | 27 | 1477 | 54,7 | 1499 | 55,5 |
8. | Borussia Dortmund |  | 27 | 1448 | 53,6 | 1265 | 46,9 |
9. | VfL Wolfsburg |  | 27 | 1430 | 53,0 | 1378 | 51,0 |
10. | SV Werder Bremen |  | 27 | 1393 | 51,6 | 1505 | 55,7 |
11. | FC Augsburg |  | 27 | 1379 | 51,1 | 1465 | 54,3 |
12. | TSG Hoffenheim |  | 27 | 1354 | 50,1 | 1660 | 61,5 |
13. | Sport-Club Freiburg |  | 27 | 1336 | 49,5 | 1492 | 55,3 |
14. | 1. FC Union Berlin |  | 27 | 1276 | 47,3 | 1552 | 57,5 |
15. | 1. FC Heidenheim |  | 27 | 1255 | 46,5 | 1623 | 60,1 |
16. | FC St. Pauli |  | 27 | 1236 | 45,8 | 1491 | 55,2 |
17. | Holstein Kiel |  | 27 | 1120 | 41,5 | 1698 | 62,9 |
18. | VfL Bochum |  | 27 | 1113 | 41,2 | 1742 | 64,5 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum