Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio Spieler — Spieltags-Punkterekorde
Rang | Spieler | Club | Punkte | Tore (11m) | Saison | Geg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Camoranesi | ![]() | -14 | 0 (0) | 2010/11 | ![]() |
1. | ![]() | J. Boateng | ![]() | -14 | 0 (0) | 2019/20 | ![]() |
1. | ![]() | Mitreski | ![]() | -14 | 0 (0) | 2008/09 | ![]() |
1. | ![]() | Polanski | ![]() | -14 | 0 (0) | 2012/13 | ![]() |
1. | ![]() | Haggui | ![]() | -14 | 0 (0) | 2010/11 | ![]() |
1. | ![]() | Bornauw | ![]() | -14 | 0 (0) | 2019/20 | ![]() |
1. | ![]() | Polter | ![]() | -14 | 0 (0) | 2019/20 | ![]() |
1. | ![]() | Davies | ![]() | -14 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
1. | ![]() | Dejagah | ![]() | -14 | 0 (0) | 2010/11 | ![]() |
1. | ![]() | Ahamada | ![]() | -14 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
1. | ![]() | Ibišević | ![]() | -14 | 0 (0) | 2013/14 | ![]() |
1. | ![]() | Jarstein | ![]() | -14 | 0 (0) | 2019/20 | ![]() |
1. | ![]() | Ottl | ![]() | -14 | 0 (0) | 2011/12 | ![]() |
1. | ![]() | K. Papadopoulos | ![]() | -14 | 0 (0) | 2015/16 | ![]() |
1. | ![]() | A. Hack | ![]() | -14 | 0 (0) | 2021/22 | ![]() |
1. | ![]() | Sommer | ![]() | -14 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
1. | ![]() | Mohamad | ![]() | -14 | 0 (0) | 2009/10 | ![]() |
1. | ![]() | Matheus Pereira | ![]() | -14 | 0 (0) | 2018/19 | ![]() |
1. | ![]() | Rüdiger | ![]() | -14 | 0 (0) | 2012/13 | ![]() |
1. | ![]() | Jarolim | ![]() | -14 | 0 (0) | 2007/08 | ![]() |
1. | ![]() | Mertesacker | ![]() | -14 | 0 (0) | 2007/08 | ![]() |
1. | ![]() | Guerrero | ![]() | -14 | 0 (0) | 2011/12 | ![]() |
1. | ![]() | Simunic | ![]() | -14 | 0 (0) | 2006/07 | ![]() |
1. | ![]() | Mitrović | ![]() | -14 | 0 (0) | 2014/15 | ![]() |
1. | ![]() | Rhein | ![]() | -14 | 0 (0) | 2018/19 | ![]() |
1. | ![]() | B. Hübner | ![]() | -14 | 0 (0) | 2019/20 | ![]() |
1. | ![]() | Emiliano Insúa | ![]() | -14 | 0 (0) | 2018/19 | ![]() |
1. | ![]() | Tarnat | ![]() | -14 | 0 (0) | 2006/07 | ![]() |
1. | ![]() | Hasebe | ![]() | -14 | 0 (0) | 2017/18 | ![]() |
1. | ![]() | Bobadilla | ![]() | -14 | 0 (0) | 2010/11 | ![]() |
1. | ![]() | Lehmann | ![]() | -14 | 0 (0) | 2009/10 | ![]() |
1. | ![]() | Tesche | ![]() | -14 | 0 (0) | 2021/22 | ![]() |
1. | ![]() | Tauer | ![]() | -14 | 0 (0) | 2021/22 | ![]() |
1. | ![]() | Delpierre | ![]() | -14 | 0 (0) | 2010/11 | ![]() |
1. | ![]() | Andrich | ![]() | -14 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
1. | ![]() | Boka | ![]() | -14 | 0 (0) | 2006/07 | ![]() |
1. | ![]() | Vargas | ![]() | -14 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
38. | ![]() | Ehizibue | ![]() | -13 | 0 (0) | 2019/20 | ![]() |
38. | ![]() | Dinkçi | ![]() | -13 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
40. | ![]() | Rafinha | ![]() | -12 | 0 (0) | 2013/14 | ![]() |
40. | ![]() | Miyoshi | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
40. | ![]() | Pa. Ochs | ![]() | -12 | 0 (0) | 2009/10 | ![]() |
40. | ![]() | Hummels | ![]() | -12 | 0 (0) | 2023/24 | ![]() |
40. | ![]() | Simunic | ![]() | -12 | 0 (0) | 2010/11 | ![]() |
40. | ![]() | Lucio | ![]() | -12 | 0 (0) | 2007/08 | ![]() |
40. | ![]() | Okoronkwo | ![]() | -12 | 0 (0) | 2006/07 | ![]() |
40. | ![]() | Willems | ![]() | -12 | 0 (0) | 2018/19 | ![]() |
40. | ![]() | Thielmann | ![]() | -12 | 0 (0) | 2023/24 | ![]() |
40. | ![]() | de Medina | ![]() | -12 | 0 (0) | 2020/21 | ![]() |
40. | ![]() | Nsoki | ![]() | -12 | 0 (0) | 2024/25 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum