Top-Mannschaften (Punkte)
Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
---|
1. | FC Bayern München |  | 209.870.000 | 27 | 524 | 87,3 | 182 | 30,3 |
2. | VfB Stuttgart |  | 126.540.000 | 32 | 394 | 65,7 | 305 | 50,8 |
3. | Borussia Dortmund |  | 144.150.000 | 28 | 393 | 65,5 | 266 | 44,3 |
4. | Bayer 04 Leverkusen |  | 135.940.000 | 26 | 367 | 61,2 | 258 | 43,0 |
5. | 1. FC Köln |  | 77.730.000 | 29 | 360 | 60,0 | 327 | 54,5 |
5. | RB Leipzig |  | 122.700.000 | 29 | 360 | 60,0 | 338 | 56,3 |
7. | Eintracht Frankfurt |  | 114.720.000 | 29 | 344 | 57,3 | 325 | 54,2 |
8. | Hamburger SV |  | 65.250.000 | 30 | 336 | 56,0 | 384 | 64,0 |
9. | FC Augsburg |  | 67.590.000 | 29 | 322 | 53,7 | 329 | 54,8 |
10. | Sport-Club Freiburg |  | 79.770.000 | 27 | 320 | 53,3 | 304 | 50,7 |
10. | TSG Hoffenheim |  | 77.270.000 | 33 | 320 | 53,3 | 345 | 57,5 |
12. | Borussia M'gladbach |  | 86.110.000 | 30 | 318 | 53,0 | 424 | 70,7 |
13. | FC St. Pauli |  | 59.520.000 | 28 | 316 | 52,7 | 349 | 58,2 |
14. | VfL Wolfsburg |  | 85.590.000 | 29 | 307 | 51,2 | 323 | 53,8 |
15. | 1. FSV Mainz 05 |  | 79.370.000 | 28 | 297 | 49,5 | 384 | 64,0 |
16. | SV Werder Bremen |  | 81.540.000 | 31 | 288 | 48,0 | 387 | 64,5 |
17. | 1. FC Union Berlin |  | 52.440.000 | 28 | 256 | 42,7 | 414 | 69,0 |
18. | 1. FC Heidenheim |  | 39.800.000 | 28 | 244 | 40,7 | 422 | 70,3 |
Statistik generiert am: 07.10.25 16:50
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum