de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name J. Hofmann
ClubBayer 04 Leverkusen
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte187
Marktwert9.670.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2023/24 187
2022/23 202
2021/22 179
2020/21 125
2019/20 97
2018/19 91
SaisonPkt.
2017/18 38
2016/17 6
2015/16 22
2014/15 33
2013/14 44
2012/13 6

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
1 Fr, 23.08 20:30 Borussia M'gladbach a
2 Sa, 31.08 18:30 RB Leipzig h
3 Sa, 14.09 15:30 TSG Hoffenheim a
4 So, 22.09 15:30 VfL Wolfsburg h
32080

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 32 (31) 5 (0) 3 0 0 187 6,03
Heim 17 (17) 4 (0) 0 0 0 111 6,53
Ausw. 15 (14) 1 (0) 3 0 0 76 5,43

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 60 (25) 14 / 19 1366 (1154) / 84% 129 (60) / 47%
Heim 41 (17) 5 / 7 743 (619) / 83% 55 (28) / 51%
Ausw. 19 (8) 9 / 12 623 (535) / 86% 74 (32) / 43%

Spieltagsdaten Saison 2023/24

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 6 FC Augsburg h 2:1 72 4,50 Vergl.
33 64 6 VfL Bochum a 0:5 97 6,06 Vergl.
32 5 Eintracht Frankfurt a 1:5 78 4,88 Vergl.
31 74 3 VfB Stuttgart h 2:2 44 2,75 Vergl.
30 83 7 Borussia Dortmund a 1:1 49 3,50 Vergl.
29 9 SV Werder Bremen h 5:0 98 6,12 Vergl.
27 58 5 TSG Hoffenheim h 2:1 94 6,27 Vergl.
25 76 3 VfL Wolfsburg h 2:0 82 5,86 Vergl.
24 65 7 1. FC Köln a 0:2 78 4,88 Vergl.
23 56 2 1. FSV Mainz 05 h 2:1 55 3,93 Vergl.
22 88 - 1. FC Heidenheim a 1:2 63 5,25
21 82 0 FC Bayern München h 3:0 69 5,31 Vergl.
20 77 1 SV Darmstadt 98 a 0:2 66 5,50 Vergl.
19 84 8 Borussia M'gladbach h 0:0 81 6,23 Vergl.
18 7 RB Leipzig a 2:3 69 5,75 Vergl.
17 Gelb 8 FC Augsburg a 0:1 67 5,58 Vergl.
16 73 5 VfL Bochum h 4:0 77 4,81 Vergl.
15 83 2 Eintracht Frankfurt h 3:0 75 4,69 Vergl.
14 65 1 VfB Stuttgart a 1:1 71 5,07 Vergl.
13 64 5 Borussia Dortmund h 1:1 66 5,08 Vergl.
12 89 8 SV Werder Bremen a 0:3 71 5,07 Vergl.
11 81 5 1. FC Union Berlin h 4:0 89 6,85 Vergl.
10 80 3 TSG Hoffenheim a 2:3 61 4,36 Vergl.
9 Tor 85 11 Sport-Club Freiburg h 2:1 65 5,00 Vergl.
8 Gelb 88 2 VfL Wolfsburg a 1:2 65 5,42 Vergl.
7 Tor 88 16 1. FC Köln h 3:0 90 6,00 Vergl.
6 Tor 87 9 1. FSV Mainz 05 a 0:3 65 4,06 Vergl.
5 Tor 11 1. FC Heidenheim h 4:1 94 5,88 Vergl.
4 Gelb 90 4 FC Bayern München a 2:2 54 3,86 Vergl.
3 Tor 11 SV Darmstadt 98 h 5:1 95 5,94 Vergl.
2 81 8 Borussia M'gladbach a 0:3 88 5,87 Vergl.
1 90 9 RB Leipzig h 3:2 66 5,08 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum