Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 6 (5) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,80 |
| Heim | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 9 | 2,25 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 1 (1) | 2 / 0 | 68 (58) / 85% | 6 (2) / 33% |
| Heim | 0 (0) | 1 / 0 | 16 (15) / 94% | 3 (1) / 33% |
| Ausw. | 1 (1) | 1 / 0 | 52 (43) / 83% | 3 (1) / 33% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
