Spielerdaten
| 
| Name | J. Hofmann |  | Club |  |  | Position | Mittelfeld |  | Abzeichen |  |  | 
| Punkte | 14 |  | Marktwert | 4.390.000 |  | Trend |  |  | 
 
Nächste Spiele
| Spt. | Datum | Geg. | Ort | 
| 9 | Sa, 01.11 18:30 |  | a | 
| 10 | Sa, 08.11 15:30 |  | h | 
| 11 | Sa, 22.11 15:30 |  | a | 
| 12 | Sa, 29.11 18:30 |  | h | 
32080
Spieler vergleichen
 
 
 
Spieltagsdaten Saison 2013/14
| Spt. | Tore | Karten | Einw. | Ausw. | Pkt. | Geg. | Ort | Ergebnis | Punkte ges. / Ø
 | Vergl. | 
| 33 |  |  | 81 |  | - |  | h | 3:2 | 50 | 4,55 |  | 
| 32 |  |  | 82 |  | - |  | a | 2:2 | 52 | 4,73 |  | 
| 31 |  |  | 81 |  | - |  | h | 4:2 | 77 | 7,00 |  | 
| 30 |  |  |  | 62 | 10 |  | a | 0:3 | 86 | 6,62 |  | 
| 28 |  |  |  | 76 | 4 |  | a | 2:3 | 57 | 4,38 |  | 
| 26 |  |  |  | 68 | 0 |  | a | 0:3 | 68 | 5,23 |  | 
| 25 |  |  |  |  | 4 |  | h | 1:2 | 12 | 0,92 |  | 
| 24 |  |  | 74 |  | - |  | a | 0:1 | 26 | 2,17 |  | 
| 23 |  |  | 71 |  | - |  | h | 3:0 | 62 | 5,17 |  | 
| 22 |  |  | 75 |  | - |  | a | 3:0 | -18 | -1,38 |  | 
| 21 |  |  | 71 |  | - |  | h | 4:0 | 81 | 6,75 |  | 
| 20 |  |  | 77 |  | - |  | a | 1:5 | 77 | 5,92 |  | 
| 17 |  |  | 56 |  | 2 |  | h | 1:2 | -2 | -0,15 |  | 
| 16 |  |  | 66 |  | 0 |  | a | 2:2 | 40 | 3,08 |  | 
| 15 |  |  | 67 |  | 0 |  | h | 0:1 | 11 | 0,85 |  | 
| 13 |  |  | 71 |  | - |  | h | 0:3 | 42 | 3,82 |  | 
| 12 |  |  | 77 |  | - |  | a | 2:1 | 22 | 1,83 |  | 
| 10 |  |  | 89 |  | - |  | a | 1:3 | 67 | 5,15 |  | 
| 9 |  |  | 80 |  | - |  | h | 1:0 | 25 | 2,08 |  | 
| 8 |  |  | 72 |  | - |  | a | 2:0 | 18 | 1,64 |  | 
| 7 |  |  | 62 |  | 8 |  | h | 5:0 | 111 | 7,93 |  | 
| 6 |  |  | 46 |  | 4 |  | a | 1:1 | 39 | 2,79 |  | 
| 5 |  |  | 79 |  | - |  | h | 6:2 | 96 | 8,00 |  | 
| 3 |  |  | 81 |  | - |  | h | 1:0 | 45 | 3,75 |  | 
| 2 |  |  | 68 |  | 12 |  | h | 2:1 | 43 | 3,31 |  | 
| 1 |  |  | 81 |  | - |  | a | 0:4 | 46 | 3,83 |  | 
 
 
 
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum