Spielerdaten
| 
| Name | J. Hofmann |  | Club |  |  | Position | Mittelfeld |  | Abzeichen |  |  | 
| Punkte | 14 |  | Marktwert | 4.390.000 |  | Trend |  |  | 
 
Nächste Spiele
| Spt. | Datum | Geg. | Ort | 
| 9 | Sa, 01.11 18:30 |  | a | 
| 10 | Sa, 08.11 15:30 |  | h | 
| 11 | Sa, 22.11 15:30 |  | a | 
| 12 | Sa, 29.11 18:30 |  | h | 
32080
Spieler vergleichen
 
 
 
Spieltagsdaten Saison 2023/24
| Spt. | Tore | Karten | Einw. | Ausw. | Pkt. | Geg. | Ort | Ergebnis | Punkte ges. / Ø
 | Vergl. | 
| 34 |  |  |  |  | 6 |  | h | 2:1 | 72 | 4,50 |  | 
| 33 |  |  | 64 |  | 6 |  | a | 0:5 | 97 | 6,06 |  | 
| 32 |  |  |  |  | 5 |  | a | 1:5 | 78 | 4,88 |  | 
| 31 |  |  |  | 74 | 3 |  | h | 2:2 | 44 | 2,75 |  | 
| 30 |  |  |  | 83 | 7 |  | a | 1:1 | 49 | 3,50 |  | 
| 29 |  |  |  |  | 9 |  | h | 5:0 | 98 | 6,12 |  | 
| 27 |  |  |  | 58 | 5 |  | h | 2:1 | 94 | 6,27 |  | 
| 25 |  |  | 76 |  | 3 |  | h | 2:0 | 82 | 5,86 |  | 
| 24 |  |  |  | 65 | 7 |  | a | 0:2 | 78 | 4,88 |  | 
| 23 |  |  |  | 56 | 2 |  | h | 2:1 | 55 | 3,93 |  | 
| 22 |  |  | 88 |  | - |  | a | 1:2 | 63 | 5,25 |  | 
| 21 |  |  | 82 |  | 0 |  | h | 3:0 | 69 | 5,31 |  | 
| 20 |  |  | 77 |  | 1 |  | a | 0:2 | 66 | 5,50 |  | 
| 19 |  |  |  | 84 | 8 |  | h | 0:0 | 81 | 6,23 |  | 
| 18 |  |  |  |  | 7 |  | a | 2:3 | 69 | 5,75 |  | 
| 17 |  |  |  |  | 8 |  | a | 0:1 | 67 | 5,58 |  | 
| 16 |  |  |  | 73 | 5 |  | h | 4:0 | 77 | 4,81 |  | 
| 15 |  |  |  | 83 | 2 |  | h | 3:0 | 75 | 4,69 |  | 
| 14 |  |  | 65 |  | 1 |  | a | 1:1 | 71 | 5,07 |  | 
| 13 |  |  |  | 64 | 5 |  | h | 1:1 | 66 | 5,08 |  | 
| 12 |  |  |  | 89 | 8 |  | a | 0:3 | 71 | 5,07 |  | 
| 11 |  |  |  | 81 | 5 |  | h | 4:0 | 89 | 6,85 |  | 
| 10 |  |  |  | 80 | 3 |  | a | 2:3 | 61 | 4,36 |  | 
| 9 |  |  |  | 85 | 11 |  | h | 2:1 | 65 | 5,00 |  | 
| 8 |  |  |  | 88 | 2 |  | a | 1:2 | 65 | 5,42 |  | 
| 7 |  |  |  | 88 | 16 |  | h | 3:0 | 90 | 6,00 |  | 
| 6 |  |  |  | 87 | 9 |  | a | 0:3 | 65 | 4,06 |  | 
| 5 |  |  |  |  | 11 |  | h | 4:1 | 94 | 5,88 |  | 
| 4 |  |  |  | 90 | 4 |  | a | 2:2 | 54 | 3,86 |  | 
| 3 |  |  |  |  | 11 |  | h | 5:1 | 95 | 5,94 |  | 
| 2 |  |  |  | 81 | 8 |  | a | 0:3 | 88 | 5,87 |  | 
| 1 |  |  |  | 90 | 9 |  | h | 3:2 | 66 | 5,08 |  | 
 
 
 
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum