de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Jeong
Club1. FC Union Berlin
PositionSturm
Abzeichen
Punkte33
Marktwert5.060.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 33
2023/24 60
2022/23 25
2021/22 84
2020/21 56
SaisonPkt.
2018/19 0

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
11 Sa, 23.11 15:30 VfL Wolfsburg a
12 Sa, 30.11 15:30 Bayer 04 Leverkusen h
13 Fr, 06.12 20:30 VfB Stuttgart a
14 Sa, 14.12 15:30 VfL Bochum h
33035

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2020/21

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 Tor 69 8 Eintracht Frankfurt a 3:1 34 2,27 Vergl.
33 72 1 FC Bayern München h 2:2 47 2,94 Vergl.
31 90 - TSG Hoffenheim h 1:1 41 2,73
30 83 -1 Hertha BSC a 3:0 13 0,87 Vergl.
29 77 0 FC Schalke 04 h 4:0 84 5,25 Vergl.
28 69 2 DSC Arminia Bielefeld a 1:0 35 2,19 Vergl.
25 81 3 1. FSV Mainz 05 a 1:0 38 2,53 Vergl.
24 80 0 RB Leipzig h 0:3 14 0,88 Vergl.
23 82 1 Bayer 04 Leverkusen a 1:2 54 3,38 Vergl.
22 64 0 1. FC Union Berlin h 0:1 25 1,56 Vergl.
21 55 1 SV Werder Bremen a 0:0 42 3,00 Vergl.
20 Tor 70 8 Borussia Dortmund h 2:1 45 2,81 Vergl.
19 60 1 VfL Wolfsburg a 3:0 22 1,47 Vergl.
18 Tor 80 7 VfB Stuttgart h 2:1 49 3,06 Vergl.
17 59 1 Eintracht Frankfurt h 2:2 43 2,69 Vergl.
15 75 1 1. FC Köln h 5:0 89 5,56 Vergl.
13 60 5 Hertha BSC h 4:1 68 4,86 Vergl.
12 69 0 FC Schalke 04 a 0:2 59 4,21 Vergl.
11 Tor 86 9 DSC Arminia Bielefeld h 2:0 53 3,53 Vergl.
7 75 2 RB Leipzig a 3:0 17 1,06 Vergl.
6 79 0 Bayer 04 Leverkusen h 2:4 17 1,13 Vergl.
5 77 -1 1. FC Union Berlin a 1:1 37 2,47 Vergl.
4 69 2 SV Werder Bremen h 1:1 57 4,38 Vergl.
3 55 1 Borussia Dortmund a 4:0 -7 -0,44 Vergl.
2 78 1 VfL Wolfsburg h 1:1 40 2,86 Vergl.
1 88 4 VfB Stuttgart a 2:3 55 3,67 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum