Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (7) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 58 | 8,29 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 36 | 9,00 |
| Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 22 | 7,33 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 6 (2) | 0 / 7 | 643 (570) / 89% | 32 (22) / 69% |
| Heim | 4 (1) | 0 / 5 | 346 (301) / 87% | 18 (13) / 72% |
| Ausw. | 2 (1) | 0 / 2 | 297 (269) / 91% | 14 (9) / 64% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
