Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 6 (6) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,33 |
Heim | 3 (3) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 2,33 |
Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,33 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 4 (0) | 3 / 8 | 129 (97) / 75% | 36 (21) / 58% |
Heim | 1 (0) | 3 / 7 | 65 (49) / 75% | 24 (13) / 54% |
Ausw. | 3 (0) | 0 / 1 | 64 (48) / 75% | 12 (8) / 67% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum