Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (7) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 16 | 2,29 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 9 | 2,25 |
| Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,33 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 4 (0) | 5 / 10 | 143 (109) / 76% | 42 (24) / 57% |
| Heim | 1 (0) | 5 / 9 | 79 (61) / 77% | 30 (16) / 53% |
| Ausw. | 3 (0) | 0 / 1 | 64 (48) / 75% | 12 (8) / 67% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
