Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (8) | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | 31 | 3,88 |
| Heim | 5 (5) | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 19 | 3,80 |
| Ausw. | 3 (3) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 12 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (4) | 4 / 6 | 166 (118) / 71% | 41 (20) / 49% |
| Heim | 5 (2) | 4 / 4 | 109 (75) / 69% | 25 (13) / 52% |
| Ausw. | 3 (2) | 0 / 2 | 57 (43) / 75% | 16 (7) / 44% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
