Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 76 | 8.960.000 | ![]() |
![]() | Hincapié![]() | ![]() | 136 | 9.270.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 83 | 6.320.000 | ![]() |
![]() | Schmid![]() | ![]() | 148 | 14.350.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 155 | 15.200.000 | ![]() |
![]() | Laimer![]() | ![]() | 85 | 7.140.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 150 | 15.030.000 | ![]() |
![]() | Machino![]() | ![]() | 139 | 5.910.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 155 | 14.990.000 | ![]() |
![]() | Ryerson![]() | ![]() | 86 | 3.950.000 | ![]() |
![]() | Knauff![]() | ![]() | 105 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Honorat![]() | ![]() | 99 | 10.160.000 | ![]() |
![]() | Amoura![]() | ![]() | 156 | 8.690.000 | ![]() |
![]() | Friedl![]() | ![]() | 83 | 4.290.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 131 | 7.800.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristensen![]() | ![]() | 121 | 6.590.000 | ![]() |
![]() | Skrzybski![]() | ![]() | 94 | 3.630.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 190 | 14.580.000 | ![]() |
![]() | Xhaka![]() | ![]() | 181 | 15.520.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán![]() | ![]() | 143 | 7.510.000 | ![]() |
![]() | Manzambi![]() | ![]() | 25 | 2.850.000 | ![]() |
![]() | Larsson![]() | ![]() | 107 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 173 | 10.730.000 | ![]() |
![]() | D. Nemeth![]() | ![]() | 72 | 1.550.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 96 | 4.540.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 160 | 11.080.000 | ![]() |
![]() | Groß![]() | ![]() | 113 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | L. Nmecha![]() | ![]() | 32 | 1.040.000 | ![]() |
![]() | Goretzka![]() | ![]() | 106 | 8.900.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 86 | 4.160.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Amoura![]() | ![]() | 156 | 8.690.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 150 | 15.030.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 83 | 6.320.000 | ![]() |
![]() | Schmid![]() | ![]() | 148 | 14.350.000 | ![]() |
![]() | Friedl![]() | ![]() | 83 | 4.290.000 | ![]() |
![]() | Knauff![]() | ![]() | 105 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Querfeld | ![]() | 83 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Machino![]() | ![]() | 139 | 5.910.000 | ![]() |
![]() | Bero | ![]() | 117 | 5.460.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 121 | 6.870.000 | ![]() |
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 76 | 8.960.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 132 | 11.740.000 | ![]() |
![]() | Laimer![]() | ![]() | 85 | 7.140.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 131 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 155 | 15.200.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 162 | 20.560.000 | ![]() |
![]() | Honorat![]() | ![]() | 99 | 10.160.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 118 | 8.700.000 | ![]() |
![]() | P. Hofmann | ![]() | 131 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Gittens | ![]() | 134 | 7.630.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 140 | 9.810.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 155 | 14.990.000 | ![]() |
![]() | Hincapié![]() | ![]() | 136 | 9.270.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 148 | 7.720.000 | ![]() |
![]() | Süle | ![]() | 30 | 3.970.000 | ![]() |
![]() | Wirtz | ![]() | 216 | 28.230.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 248 | 22.390.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 151 | 14.780.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 175 | 21.610.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 102 | 8.980.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 188 | 15.890.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 255 | 21.510.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 123 | 8.240.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 165 | 11.820.000 | ![]() |
![]() | Ryerson![]() | ![]() | 86 | 3.950.000 | ![]() |
![]() | Burke | ![]() | 81 | 6.850.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 111 | 14.790.000 | ![]() |
![]() | Svensson | ![]() | 38 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 107 | 6.550.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 129 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 123 | 7.410.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 80 | 4.110.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 101 | 7.720.000 | ![]() |
![]() | Undav | ![]() | 106 | 10.230.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 102 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 235 | 17.110.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 116 | 7.130.000 | ![]() |
![]() | Bensebaini![]() | ![]() | 96 | 4.540.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 75 | 8.660.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 62 | 5.580.000 | ![]() |
![]() | Frimpong | ![]() | 110 | 10.570.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 75 | 4.130.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 99 | 12.650.000 | ![]() |
![]() | Bernhardsson | ![]() | 70 | 3.460.000 | ![]() |
![]() | Coman | ![]() | 121 | 13.810.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 80 | 11.340.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 158 | 17.170.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 135 | 8.420.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 171 | 17.200.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 190 | 14.580.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 128 | 12.610.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 94 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Trimmel | ![]() | 79 | 2.910.000 | ![]() |
![]() | Dier | ![]() | 79 | 8.180.000 | ![]() |
![]() | Giannoulis | ![]() | 105 | 4.690.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 112 | 9.780.000 | ![]() |
![]() | Chukwuemeka | ![]() | 27 | 11.280.000 | ![]() |
![]() | Smith | ![]() | 127 | 5.830.000 | ![]() |
![]() | Larsson![]() | ![]() | 107 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 89 | 8.260.000 | ![]() |
![]() | Šeško | ![]() | 139 | 13.090.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 111 | 17.630.000 | ![]() |
![]() | Pieper | ![]() | 58 | 3.650.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 173 | 10.730.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 125 | 5.880.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 88 | 6.330.000 | ![]() |
![]() | Leweling | ![]() | 88 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 101 | 3.800.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 126 | 7.380.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 98 | 9.870.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 200 | 19.440.000 | ![]() |
![]() | Buendía | ![]() | 33 | 2.720.000 | ![]() |
![]() | B. Touré | ![]() | 34 | 5.300.000 | ![]() |
![]() | Manzambi![]() | ![]() | 25 | 2.850.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 111 | 7.150.000 | ![]() |
![]() | Xhaka![]() | ![]() | 181 | 15.520.000 | ![]() |
![]() | D. Nemeth![]() | ![]() | 72 | 1.550.000 | ![]() |
![]() | Zesiger | ![]() | 62 | 4.910.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 86 | 4.160.000 | ![]() |
![]() | Gigović | ![]() | 85 | 1.890.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán![]() | ![]() | 143 | 7.510.000 | ![]() |
![]() | Stanišić | ![]() | 41 | 10.670.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 45 | 3.370.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 146 | 8.150.000 | ![]() |
![]() | Goretzka![]() | ![]() | 106 | 8.900.000 | ![]() |
![]() | Kristensen![]() | ![]() | 121 | 6.590.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 140 | 9.750.000 | ![]() |
![]() | Tella | ![]() | 69 | 4.900.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 98 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Njinmah | ![]() | 70 | 2.930.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Amoura![]() | ![]() | 156 | 8.690.000 | ![]() |
![]() | Honorat![]() | ![]() | 99 | 10.160.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 132 | 11.740.000 | ![]() |
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 155 | 14.990.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 255 | 21.510.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 155 | 15.200.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 98 | 9.870.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 165 | 11.820.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 175 | 21.610.000 | ![]() |
![]() | Wirtz | ![]() | 216 | 28.230.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 188 | 15.890.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 146 | 8.150.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 89 | 8.260.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 102 | 8.980.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 111 | 14.790.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 158 | 17.170.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 83 | 6.320.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 151 | 14.780.000 | ![]() |
![]() | Querfeld | ![]() | 83 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 162 | 20.560.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 171 | 17.200.000 | ![]() |
![]() | Burke | ![]() | 81 | 6.850.000 | ![]() |
![]() | Undav | ![]() | 106 | 10.230.000 | ![]() |
![]() | Schmid![]() | ![]() | 148 | 14.350.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 235 | 17.110.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 140 | 9.810.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 200 | 19.440.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 150 | 15.030.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 118 | 8.700.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 128 | 3.860.000 | ![]() |
![]() | Höler | ![]() | 94 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Coman | ![]() | 121 | 13.810.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 190 | 14.580.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 126 | 7.380.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 62 | 5.580.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 111 | 17.630.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 129 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 76 | 8.960.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 101 | 7.720.000 | ![]() |
![]() | Chukwuemeka | ![]() | 27 | 11.280.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 135 | 8.420.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 116 | 7.130.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 248 | 22.390.000 | ![]() |
![]() | Laimer![]() | ![]() | 85 | 7.140.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 107 | 6.550.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 149 | 11.290.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 112 | 9.780.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 128 | 12.610.000 | ![]() |
![]() | Zesiger | ![]() | 62 | 4.910.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 123 | 8.240.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 123 | 7.410.000 | ![]() |
![]() | Knauff![]() | ![]() | 105 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 102 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Machino![]() | ![]() | 139 | 5.910.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 75 | 8.660.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 101 | 3.800.000 | ![]() |
![]() | Bero | ![]() | 117 | 5.460.000 | ![]() |
![]() | P. Hofmann | ![]() | 131 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 75 | 4.130.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 13.500.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 102 | 5.340.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 121 | 6.870.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 86 | 4.160.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 122 | 8.150.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 88 | 6.660.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 118 | 5.860.000 | ![]() |
![]() | Sané | ![]() | 145 | 15.570.000 | ![]() |
![]() | Stanišić | ![]() | 41 | 10.670.000 | ![]() |
![]() | Pavlović | ![]() | 80 | 11.340.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 123 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | Gittens | ![]() | 134 | 7.630.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 173 | 10.730.000 | ![]() |
![]() | Pieper | ![]() | 58 | 3.650.000 | ![]() |
![]() | Frimpong | ![]() | 110 | 10.570.000 | ![]() |
![]() | Pléa | ![]() | 135 | 12.470.000 | ![]() |
![]() | Groß![]() | ![]() | 113 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Goretzka![]() | ![]() | 106 | 8.900.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 89 | 5.670.000 | ![]() |
![]() | Šeško | ![]() | 139 | 13.090.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 132 | 5.040.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 131 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 130 | 8.080.000 | ![]() |
![]() | Skrzybski![]() | ![]() | 94 | 3.630.000 | ![]() |
![]() | Svensson | ![]() | 38 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 99 | 12.650.000 | ![]() |
![]() | Trimmel | ![]() | 79 | 2.910.000 | ![]() |
![]() | Manzambi![]() | ![]() | 25 | 2.850.000 | ![]() |
![]() | Dier | ![]() | 79 | 8.180.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 173 | 13.980.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 148 | 7.720.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 117 | 8.760.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 90 | 5.720.000 | ![]() |
![]() | Schöppner | ![]() | 101 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 160 | 11.080.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 125 | 5.880.000 | ![]() |
![]() | Doekhi | ![]() | 104 | 4.600.000 | ![]() |
![]() | Krauß | ![]() | 45 | 3.370.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo | ![]() | 159 | 11.830.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 168 | 13.830.000 | ![]() |
![]() | Caci | ![]() | 123 | 3.830.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kramarić![]() | ![]() | 155 | 14.990.000 | ![]() |
![]() | Wirtz | ![]() | 216 | 28.230.000 | ![]() |
![]() | Sané | ![]() | 145 | 15.570.000 | ![]() |
![]() | Amoura![]() | ![]() | 156 | 8.690.000 | ![]() |
![]() | Guirassy | ![]() | 175 | 21.610.000 | ![]() |
![]() | Beier | ![]() | 115 | 13.500.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 162 | 20.560.000 | ![]() |
![]() | Ducksch![]() | ![]() | 150 | 15.030.000 | ![]() |
![]() | Honorat![]() | ![]() | 99 | 10.160.000 | ![]() |
![]() | Kane | ![]() | 255 | 21.510.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 165 | 11.820.000 | ![]() |
![]() | Amiri![]() | ![]() | 155 | 15.200.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 89 | 8.260.000 | ![]() |
![]() | T. Müller![]() | ![]() | 76 | 8.960.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice | ![]() | 140 | 9.810.000 | ![]() |
![]() | Schick | ![]() | 171 | 17.200.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 132 | 11.740.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 151 | 14.780.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 188 | 15.890.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 158 | 17.170.000 | ![]() |
![]() | Grifo![]() | ![]() | 190 | 14.580.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 111 | 17.630.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 146 | 8.150.000 | ![]() |
![]() | Burke | ![]() | 81 | 6.850.000 | ![]() |
![]() | Schmid![]() | ![]() | 148 | 14.350.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 111 | 14.790.000 | ![]() |
![]() | Pléa | ![]() | 135 | 12.470.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 118 | 8.700.000 | ![]() |
![]() | Kimmich | ![]() | 235 | 17.110.000 | ![]() |
![]() | Olise | ![]() | 248 | 22.390.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 118 | 5.860.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 149 | 11.290.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 126 | 7.380.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 122 | 8.150.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 200 | 19.440.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 101 | 7.720.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 75 | 8.660.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 112 | 9.780.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 129 | 8.800.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 98 | 9.870.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán![]() | ![]() | 143 | 7.510.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 116 | 7.130.000 | ![]() |
![]() | Führich | ![]() | 102 | 8.980.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 128 | 12.610.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 135 | 8.420.000 | ![]() |
![]() | Stark![]() | ![]() | 86 | 4.160.000 | ![]() |
![]() | Elvedi | ![]() | 102 | 3.640.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 123 | 6.620.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 128 | 3.860.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 173 | 10.730.000 | ![]() |
![]() | Weiser![]() | ![]() | 131 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.390.000 | ![]() |
![]() | Goretzka![]() | ![]() | 106 | 8.900.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 123 | 7.410.000 | ![]() |
![]() | Musiala | ![]() | 199 | 6.800.000 | ![]() |
![]() | Boniface | ![]() | 89 | 9.960.000 | ![]() |
![]() | Undav | ![]() | 106 | 10.230.000 | ![]() |
![]() | Xhaka![]() | ![]() | 181 | 15.520.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 130 | 8.080.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 125 | 8.350.000 | ![]() |
![]() | Can | ![]() | 104 | 5.580.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw | ![]() | 132 | 5.040.000 | ![]() |
![]() | Jenz | ![]() | 84 | 2.860.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 117 | 8.760.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 88 | 6.330.000 | ![]() |
![]() | Groß![]() | ![]() | 113 | 7.800.000 | ![]() |
![]() | Sinani![]() | ![]() | 83 | 6.320.000 | ![]() |
![]() | Querfeld | ![]() | 83 | 7.300.000 | ![]() |
![]() | Dier | ![]() | 79 | 8.180.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 125 | 5.880.000 | ![]() |
![]() | Coman | ![]() | 121 | 13.810.000 | ![]() |
![]() | Doan | ![]() | 168 | 13.830.000 | ![]() |
![]() | Gittens | ![]() | 134 | 7.630.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 102 | 5.340.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 123 | 8.240.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 107 | 6.550.000 | ![]() |
![]() | Stiller | ![]() | 173 | 13.980.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 89 | 5.670.000 | ![]() |
![]() | Grimaldo | ![]() | 159 | 11.830.000 | ![]() |
![]() | Stanišić | ![]() | 41 | 10.670.000 | ![]() |
![]() | Bero | ![]() | 117 | 5.460.000 | ![]() |
![]() | P. Hofmann | ![]() | 131 | 5.840.000 | ![]() |
![]() | Kim | ![]() | 131 | 7.270.000 | ![]() |
![]() | Laimer![]() | ![]() | 85 | 7.140.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 148 | 7.720.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 116 | 5.150.000 | ![]() |
![]() | Weißhaupt | ![]() | 69 | 2.920.000 | ![]() |
![]() | Šeško | ![]() | 139 | 13.090.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 99 | 12.650.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 111 | 6.920.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 98 | 4.890.000 | ![]() |
![]() | Mittelstädt![]() | ![]() | 160 | 11.080.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 121 | 6.870.000 | ![]() |
![]() | Frimpong | ![]() | 110 | 10.570.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 88 | 6.660.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 115 | 6.450.000 | ![]() |
![]() | Bitshiabu | ![]() | 53 | 4.350.000 | ![]() |
![]() | Friedl![]() | ![]() | 83 | 4.290.000 | ![]() |
![]() | Schöppner | ![]() | 101 | 2.530.000 | ![]() |
![]() | Onyeka | ![]() | 98 | 3.450.000 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum