Trendende Spieler
"Trendende" Spieler werden auf Basis der Nachfrage durch Manager in den letzten Stunden berechnet. Ein Spieler wird als "Aufsteigend" bezeichnet, wenn die Nachfrage in den letzten Stunden deutlich höher war als zuvor, er aber (noch) nicht als trendend gilt.
Die Tag-, Woche- und Monat-Tabs zeigen die meist-nachgefragten Spieler in den jeweiligen Zeiträumen. Der Trend-Pfeil gibt dabei jeweils den Nachfrage-Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellingham![]() | ![]() | 0 | 11.490.000 | ![]() |
![]() | Haidara![]() | ![]() | 74 | 2.460.000 | ![]() |
![]() | Amoura![]() | ![]() | 166 | 9.450.000 | ![]() |
![]() | Schick![]() | ![]() | 190 | 15.930.000 | ![]() |
![]() | Werner![]() | ![]() | 0 | 2.910.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 19.070.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck![]() | ![]() | 95 | 6.900.000 | ![]() |
![]() | Davies![]() | ![]() | 98 | 6.690.000 | ![]() |
![]() | Ache![]() | ![]() | 0 | 6.910.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha![]() | ![]() | 0 | 3.000.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 115 | 9.240.000 | ![]() |
![]() | Olise![]() | ![]() | 286 | 21.890.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 18.550.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw![]() | ![]() | 145 | 4.660.000 | ![]() |
![]() | Gregoritsch![]() | ![]() | 43 | 2.600.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kimmich![]() | ![]() | 264 | 18.220.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice![]() | ![]() | 154 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Geertruida![]() | ![]() | 64 | 2.690.000 | ![]() |
![]() | Uzun![]() | ![]() | 77 | 4.690.000 | ![]() |
![]() | Treu![]() | ![]() | 99 | 2.970.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 23.310.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 11.960.000 | ![]() |
![]() | Rosenfelder ![]() | ![]() | 54 | 2.290.000 | ![]() |
![]() | Šeško![]() | ![]() | 149 | 10.990.000 | ![]() |
![]() | Millot![]() | ![]() | 112 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 184 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Leweling![]() | ![]() | 98 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 12.220.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 119 | 7.610.000 | ![]() |
![]() | Assignon![]() | ![]() | 0 | 6.210.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Amoura![]() | ![]() | 166 | 9.450.000 | ![]() |
![]() | Bellingham![]() | ![]() | 0 | 11.490.000 | ![]() |
![]() | Torunarigha![]() | ![]() | 0 | 3.000.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 84 | 4.690.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | Haidara![]() | ![]() | 74 | 2.460.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 6.740.000 | ![]() |
![]() | Bebou | ![]() | 0 | 2.270.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Sané | ![]() | 165 | 15.840.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck![]() | ![]() | 95 | 6.900.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 18.550.000 | ![]() |
![]() | Werner![]() | ![]() | 0 | 2.910.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 3.600.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 115 | 9.240.000 | ![]() |
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 19.070.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 158 | 6.520.000 | ![]() |
![]() | Bellingham | ![]() | 184 | 5.200.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 109 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Klostermann | ![]() | 100 | 2.750.000 | ![]() |
![]() | Gregoritsch![]() | ![]() | 43 | 2.600.000 | ![]() |
![]() | Davies![]() | ![]() | 98 | 6.690.000 | ![]() |
![]() | Schick![]() | ![]() | 190 | 15.930.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.980.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Ache![]() | ![]() | 0 | 6.910.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.650.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 5.390.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 7.680.000 | ![]() |
![]() | Olise![]() | ![]() | 286 | 21.890.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 6.310.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 3.180.000 | ![]() |
![]() | Akpoguma | ![]() | 91 | 1.990.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 8.270.000 | ![]() |
![]() | Jakić | ![]() | 93 | 2.450.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 133 | 5.490.000 | ![]() |
![]() | Jeong | ![]() | 76 | 2.070.000 | ![]() |
![]() | Svanberg | ![]() | 66 | 1.950.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 4.680.000 | ![]() |
![]() | Leweling![]() | ![]() | 98 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 124 | 7.270.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 10.640.000 | ![]() |
![]() | García | ![]() | 136 | 7.350.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 7.540.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 23.310.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 108 | 4.900.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 167 | 8.320.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 2.830.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 3 | 1.540.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 119 | 7.610.000 | ![]() |
![]() | Bittencourt | ![]() | 83 | 1.040.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 178 | 12.250.000 | ![]() |
![]() | Uzun![]() | ![]() | 77 | 4.690.000 | ![]() |
![]() | Honsak | ![]() | 86 | 2.330.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 119 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 4.460.000 | ![]() |
![]() | Tella | ![]() | 74 | 4.970.000 | ![]() |
![]() | Chabot | ![]() | 123 | 5.350.000 | ![]() |
![]() | Remberg | ![]() | 86 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw![]() | ![]() | 145 | 4.660.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 14.410.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 5.850.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 0 | 7.020.000 | ![]() |
![]() | Kimmich![]() | ![]() | 264 | 18.220.000 | ![]() |
![]() | Rosenfelder ![]() | ![]() | 54 | 2.290.000 | ![]() |
![]() | Kampl | ![]() | 82 | 2.180.000 | ![]() |
![]() | Mwene | ![]() | 98 | 2.920.000 | ![]() |
![]() | Sinani | ![]() | 94 | 3.530.000 | ![]() |
![]() | Kerber | ![]() | 50 | 1.280.000 | ![]() |
![]() | Sano | ![]() | 114 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | G. Orban | ![]() | 44 | 1.650.000 | ![]() |
![]() | Weiser | ![]() | 148 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Beck | ![]() | 118 | 3.310.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 12.850.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 6.360.000 | ![]() |
![]() | M. Wolf | ![]() | 95 | 2.550.000 | ![]() |
![]() | Millot![]() | ![]() | 112 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi | ![]() | 51 | 2.340.000 | ![]() |
![]() | Kristensen | ![]() | 156 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 4.530.000 | ![]() |
![]() | Suzuki | ![]() | 0 | 7.000.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 6.260.000 | ![]() |
![]() | Assignon![]() | ![]() | 0 | 6.210.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 12.220.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 125 | 6.370.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 11.960.000 | ![]() |
![]() | Laimer | ![]() | 99 | 4.630.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Šeško![]() | ![]() | 149 | 10.990.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice![]() | ![]() | 154 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Grüll | ![]() | 85 | 2.160.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 94 | 3.510.000 | ![]() |
![]() | Terrier | ![]() | 49 | 3.110.000 | ![]() |
![]() | Treu![]() | ![]() | 99 | 2.970.000 | ![]() |
![]() | Gittens | ![]() | 137 | 6.450.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 85 | 7.110.000 | ![]() |
![]() | Zesiger | ![]() | 70 | 2.260.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 19.070.000 | ![]() |
![]() | Schick![]() | ![]() | 190 | 15.930.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 23.310.000 | ![]() |
![]() | Kimmich![]() | ![]() | 264 | 18.220.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 3.600.000 | ![]() |
![]() | Olise![]() | ![]() | 286 | 21.890.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 6.740.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 12.850.000 | ![]() |
![]() | Amoura![]() | ![]() | 166 | 9.450.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 6.310.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 12.260.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 18.550.000 | ![]() |
![]() | Jeong | ![]() | 76 | 2.070.000 | ![]() |
![]() | Kainz | ![]() | 0 | 3.810.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 4.680.000 | ![]() |
![]() | Bernardo | ![]() | 84 | 4.690.000 | ![]() |
![]() | Ache![]() | ![]() | 0 | 6.910.000 | ![]() |
![]() | Davies![]() | ![]() | 98 | 6.690.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 167 | 9.390.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 133 | 5.490.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 109 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Ilić | ![]() | 79 | 4.980.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 4.530.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 115 | 9.240.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 184 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Bebou | ![]() | 0 | 2.270.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 3.180.000 | ![]() |
![]() | Klostermann | ![]() | 100 | 2.750.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 119 | 7.610.000 | ![]() |
![]() | Martel | ![]() | 0 | 4.160.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 7.680.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 85 | 7.110.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 13.290.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 137 | 7.290.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 124 | 7.270.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.650.000 | ![]() |
![]() | Dinkçi | ![]() | 51 | 2.340.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 7.540.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck![]() | ![]() | 95 | 6.900.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 108 | 4.900.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 184 | 15.050.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 157 | 11.800.000 | ![]() |
![]() | Agu | ![]() | 94 | 3.510.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 178 | 12.250.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw![]() | ![]() | 145 | 4.660.000 | ![]() |
![]() | Svanberg | ![]() | 66 | 1.950.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 6.260.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 4.460.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 5.850.000 | ![]() |
![]() | Tietz | ![]() | 123 | 3.660.000 | ![]() |
![]() | Beck | ![]() | 118 | 3.310.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 5.390.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.550.000 | ![]() |
![]() | K. Schlotterbeck | ![]() | 83 | 3.430.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 6.360.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 119 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Millot![]() | ![]() | 112 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Groß | ![]() | 124 | 5.710.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 3 | 1.540.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 10.910.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 140 | 5.310.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 8.270.000 | ![]() |
![]() | Querfeld | ![]() | 90 | 3.800.000 | ![]() |
![]() | Asllani | ![]() | 0 | 7.020.000 | ![]() |
![]() | J. Hofmann | ![]() | 42 | 5.000.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 167 | 8.320.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 11.960.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Kristensen | ![]() | 156 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Saad | ![]() | 66 | 2.570.000 | ![]() |
![]() | Sano | ![]() | 114 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Gittens | ![]() | 137 | 6.450.000 | ![]() |
![]() | Haidara![]() | ![]() | 74 | 2.460.000 | ![]() |
![]() | Gendrey | ![]() | 75 | 1.910.000 | ![]() |
![]() | Lynen | ![]() | 91 | 2.330.000 | ![]() |
![]() | Leweling![]() | ![]() | 98 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Remberg | ![]() | 86 | 2.840.000 | ![]() |
![]() | Jakić | ![]() | 93 | 2.450.000 | ![]() |
![]() | Zagadou | ![]() | 2 | 1.770.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 105 | 3.710.000 | ![]() |
![]() | Beste | ![]() | 22 | 3.450.000 | ![]() |
![]() | Terrier | ![]() | 49 | 3.110.000 | ![]() |
![]() | Koulierakis | ![]() | 102 | 2.830.000 | ![]() |
![]() | Sinani | ![]() | 94 | 3.530.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 10.640.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 142 | 5.220.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 133 | 6.570.000 | ![]() |
![]() | Sabitzer | ![]() | 69 | 3.550.000 | ![]() |
![]() | Mwene | ![]() | 98 | 2.920.000 | ![]() |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 148 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | M. Wolf | ![]() | 95 | 2.550.000 | ![]() |
![]() | Coman | ![]() | 130 | 7.460.000 | ![]() |
![]() | Pléa | ![]() | 139 | 6.660.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 9.590.000 | ![]() |
Spieler | Club | Punkte | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Musiala![]() | ![]() | 199 | 19.070.000 | ![]() |
![]() | Kimmich![]() | ![]() | 264 | 18.220.000 | ![]() |
![]() | Schick![]() | ![]() | 190 | 15.930.000 | ![]() |
![]() | Olise![]() | ![]() | 286 | 21.890.000 | ![]() |
![]() | Kane![]() | ![]() | 275 | 23.310.000 | ![]() |
![]() | Guirassy![]() | ![]() | 207 | 18.550.000 | ![]() |
![]() | Wirtz | ![]() | 240 | 12.890.000 | ![]() |
![]() | Kleindienst | ![]() | 206 | 12.260.000 | ![]() |
![]() | Grifo | ![]() | 201 | 12.850.000 | ![]() |
![]() | Brandt | ![]() | 144 | 9.590.000 | ![]() |
![]() | Woltemade | ![]() | 134 | 13.290.000 | ![]() |
![]() | Arnold | ![]() | 137 | 7.290.000 | ![]() |
![]() | Gnabry | ![]() | 124 | 7.270.000 | ![]() |
![]() | Kramarić | ![]() | 167 | 9.390.000 | ![]() |
![]() | Majer | ![]() | 42 | 5.240.000 | ![]() |
![]() | Openda | ![]() | 157 | 11.800.000 | ![]() |
![]() | Sabitzer | ![]() | 69 | 3.550.000 | ![]() |
![]() | Bahoya | ![]() | 80 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Amiri | ![]() | 178 | 12.250.000 | ![]() |
![]() | Honorat | ![]() | 122 | 10.910.000 | ![]() |
![]() | Raum | ![]() | 105 | 6.740.000 | ![]() |
![]() | Beier![]() | ![]() | 115 | 9.240.000 | ![]() |
![]() | P. Nebel | ![]() | 179 | 11.290.000 | ![]() |
![]() | Burkardt | ![]() | 184 | 15.050.000 | ![]() |
![]() | Tah | ![]() | 153 | 9.260.000 | ![]() |
![]() | F. Nmecha | ![]() | 118 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Upamecano![]() | ![]() | 119 | 7.610.000 | ![]() |
![]() | Schmid | ![]() | 170 | 8.270.000 | ![]() |
![]() | Baku | ![]() | 133 | 5.490.000 | ![]() |
![]() | Undav![]() | ![]() | 130 | 11.960.000 | ![]() |
![]() | Götze | ![]() | 95 | 3.550.000 | ![]() |
![]() | Stach | ![]() | 127 | 6.310.000 | ![]() |
![]() | Skhiri | ![]() | 100 | 4.680.000 | ![]() |
![]() | Stage | ![]() | 167 | 8.320.000 | ![]() |
![]() | Reitz | ![]() | 109 | 5.780.000 | ![]() |
![]() | Weigl | ![]() | 126 | 4.530.000 | ![]() |
![]() | W. Orbán | ![]() | 143 | 6.360.000 | ![]() |
![]() | Kübler | ![]() | 118 | 3.210.000 | ![]() |
![]() | Hložek | ![]() | 129 | 7.680.000 | ![]() |
![]() | Klostermann | ![]() | 100 | 2.750.000 | ![]() |
![]() | Adeyemi | ![]() | 126 | 11.540.000 | ![]() |
![]() | Ekitiké | ![]() | 207 | 11.100.000 | ![]() |
![]() | Tapsoba | ![]() | 92 | 4.540.000 | ![]() |
![]() | Kainz | ![]() | 0 | 3.810.000 | ![]() |
![]() | Palacios | ![]() | 95 | 5.850.000 | ![]() |
![]() | Xavi Simons | ![]() | 189 | 14.410.000 | ![]() |
![]() | Davies![]() | ![]() | 98 | 6.690.000 | ![]() |
![]() | Leweling![]() | ![]() | 98 | 5.920.000 | ![]() |
![]() | Anton | ![]() | 127 | 6.260.000 | ![]() |
![]() | Lee![]() | ![]() | 184 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Stark | ![]() | 95 | 3.090.000 | ![]() |
![]() | Kristensen | ![]() | 156 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Kohr | ![]() | 124 | 4.460.000 | ![]() |
![]() | Schlager | ![]() | 6 | 3.600.000 | ![]() |
![]() | Coman | ![]() | 130 | 7.460.000 | ![]() |
![]() | Nusa | ![]() | 85 | 7.110.000 | ![]() |
![]() | Ginter | ![]() | 128 | 4.560.000 | ![]() |
![]() | Demirović | ![]() | 144 | 8.250.000 | ![]() |
![]() | Hack | ![]() | 127 | 5.390.000 | ![]() |
![]() | Millot![]() | ![]() | 112 | 6.400.000 | ![]() |
![]() | Bischof | ![]() | 179 | 10.640.000 | ![]() |
![]() | Brown | ![]() | 140 | 6.930.000 | ![]() |
![]() | Xhaka | ![]() | 188 | 10.810.000 | ![]() |
![]() | Goretzka | ![]() | 119 | 8.310.000 | ![]() |
![]() | Hollerbach | ![]() | 129 | 7.540.000 | ![]() |
![]() | Tiago Tomás | ![]() | 107 | 3.180.000 | ![]() |
![]() | Knauff | ![]() | 119 | 5.990.000 | ![]() |
![]() | Lienhart | ![]() | 105 | 3.710.000 | ![]() |
![]() | Bülter | ![]() | 125 | 6.370.000 | ![]() |
![]() | Ducksch | ![]() | 177 | 10.350.000 | ![]() |
![]() | N. Schlotterbeck![]() | ![]() | 95 | 6.900.000 | ![]() |
![]() | Koch | ![]() | 140 | 6.590.000 | ![]() |
![]() | Weiser | ![]() | 148 | 6.510.000 | ![]() |
![]() | Mainka | ![]() | 142 | 5.220.000 | ![]() |
![]() | Süle | ![]() | 43 | 4.490.000 | ![]() |
![]() | Claude-Maurice![]() | ![]() | 154 | 8.830.000 | ![]() |
![]() | Prömel | ![]() | 3 | 1.540.000 | ![]() |
![]() | Jeong | ![]() | 76 | 2.070.000 | ![]() |
![]() | Doan![]() | ![]() | 185 | 12.220.000 | ![]() |
![]() | Gittens | ![]() | 137 | 6.450.000 | ![]() |
![]() | Wimmer | ![]() | 108 | 4.900.000 | ![]() |
![]() | Stöger | ![]() | 132 | 5.870.000 | ![]() |
![]() | Wind | ![]() | 158 | 6.520.000 | ![]() |
![]() | Schöppner | ![]() | 117 | 3.070.000 | ![]() |
![]() | K. Schlotterbeck | ![]() | 83 | 3.430.000 | ![]() |
![]() | M. Eggestein | ![]() | 112 | 4.580.000 | ![]() |
![]() | Neuer | ![]() | 70 | 1.890.000 | ![]() |
![]() | Querfeld | ![]() | 90 | 3.800.000 | ![]() |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 128 | 5.490.000 | ![]() |
![]() | Matsima | ![]() | 134 | 5.080.000 | ![]() |
![]() | Henrichs | ![]() | 49 | 2.650.000 | ![]() |
![]() | Beck | ![]() | 118 | 3.310.000 | ![]() |
![]() | Gouweleeuw![]() | ![]() | 145 | 4.660.000 | ![]() |
![]() | M. Wolf | ![]() | 95 | 2.550.000 | ![]() |
![]() | Sano | ![]() | 114 | 4.400.000 | ![]() |
![]() | Karazor | ![]() | 133 | 6.570.000 | ![]() |
![]() | Pieringer | ![]() | 140 | 5.310.000 | ![]() |
![]() | Sinani | ![]() | 94 | 3.530.000 | ![]() |
![]() | Tietz | ![]() | 123 | 3.660.000 | ![]() |
![]() | Vavro | ![]() | 142 | 6.610.000 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum