| Team |
|---|
|
|
| Einstellungen: |
Letzte & nächste Spiele...
Mannschafts-Marktwertverlauf
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
| Team |
|---|
|
|
| Einstellungen: |
| Spieler | Abzeichen | Pkt. | Einsätze (bewertet) |
Punkte pro Spiel | Schüsse (aufs Tor) | Pass-Quote | Zweikampf-Quote | Marktwert / Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 22 (22) | 2,86 | - | 81% | 100% | 1.320.000 | ||||
| 6 | 1 (1) | 6,00 | - | 47% | 100% | 160.000 | ||||
| 52 | 14 (14) | 3,71 | - | 83% | 67% | 1.210.000 | ||||
| 143 | 34 (34) | 4,21 | - | 70% | 100% | 920.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 160.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 160.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 160.000 | ||||
| 112 | 25 (21) | 5,33 | 5 (3) | 95% | 63% | 2.540.000 | ||||
| 15 | 9 (9) | 1,67 | 6 (0) | 86% | 43% | 290.000 | ||||
| 141 | 33 (33) | 4,27 | 18 (9) | 85% | 56% | 9.340.000 | ||||
| 0 | 1 (0) | - | - | 100% | - | 300.000 | ||||
| 0 | 1 (1) | 0,00 | - | 100% | - | 280.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 180.000 | ||||
| 130 | 28 (27) | 4,81 | 8 (5) | 96% | 60% | 6.280.000 | ||||
| 60 | 16 (16) | 3,75 | 10 (3) | 91% | 59% | 1.870.000 | ||||
| 123 | 26 (26) | 4,73 | 7 (4) | 90% | 57% | 3.690.000 | ||||
| 131 | 29 (29) | 4,52 | 17 (8) | 90% | 43% | 4.870.000 | ||||
| 45 | 13 (13) | 3,46 | 4 (1) | 94% | 51% | 3.860.000 | ||||
| 107 | 24 (24) | 4,46 | 8 (2) | 93% | 58% | 4.960.000 | ||||
| 123 | 26 (23) | 5,35 | 30 (9) | 93% | 54% | 5.160.000 | ||||
| 115 | 26 (25) | 4,60 | 42 (21) | 86% | 37% | 7.840.000 | ||||
| 4 | 2 (2) | 2,00 | 1 (0) | 96% | 50% | 390.000 | ||||
| 20 | 9 (9) | 2,22 | - | - | - | 380.000 | ||||
| 217 | 29 (29) | 7,48 | 28 (10) | 92% | 53% | 12.640.000 | ||||
| 0 | 1 (0) | - | - | 83% | - | 280.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 630.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 18.260.000 | ||||
| 126 | 32 (31) | 4,06 | 44 (19) | 72% | 44% | 2.760.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 2.590.000 | ||||
| 62 | 15 (15) | 4,13 | 30 (9) | 85% | 49% | 12.490.000 | ||||
| 128 | 24 (24) | 5,33 | 10 (5) | 95% | 49% | 6.760.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 160.000 | ||||
| 338 | 31 (31) | 10,90 | 119 (67) | 81% | 53% | 25.530.000 | ||||
| 2 | 2 (1) | 2,00 | - | 94% | 67% | 410.000 | ||||
| 124 | 21 (21) | 5,90 | 50 (17) | 90% | 41% | 7.330.000 | ||||
| 6 | 4 (3) | 2,00 | 2 (1) | 82% | 0% | 310.000 | ||||
| 227 | 32 (32) | 7,09 | 88 (38) | 86% | 42% | 15.790.000 | ||||
| 0 | - | - | - | - | - | 280.000 | ||||
| 44 | 22 (21) | 2,10 | 18 (6) | 69% | 30% | 510.000 | ||||
| 268 | 32 (32) | 8,38 | 101 (50) | 84% | 47% | 17.960.000 | ||||
| 2932 | 181.010.000 | |||||||||
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
