Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 33 | 3,67 |
| Heim | 5 (5) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,20 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 17 | 4,25 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 16 (3) | 5 / 11 | 446 (380) / 85% | 60 (28) / 47% |
| Heim | 12 (2) | 2 / 4 | 276 (239) / 87% | 39 (18) / 46% |
| Ausw. | 4 (1) | 3 / 7 | 170 (141) / 83% | 21 (10) / 48% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
