Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50 |
Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
Ausw. | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (0) | 2 / 3 | 72 (57) / 79% | 17 (9) / 53% |
Heim | 1 (0) | 2 / 1 | 33 (26) / 79% | 8 (2) / 25% |
Ausw. | 1 (0) | 0 / 2 | 39 (31) / 79% | 9 (7) / 78% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum