Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 8 (8) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 48 | 6,00 |
Heim | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 21 | 5,25 |
Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,75 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 8 (3) | 9 / 17 | 368 (291) / 79% | 75 (37) / 49% |
Heim | 1 (0) | 5 / 6 | 146 (115) / 79% | 32 (15) / 47% |
Ausw. | 7 (3) | 4 / 11 | 222 (176) / 79% | 43 (22) / 51% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum