Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 9 (9) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 59 | 6,56 |
Heim | 5 (5) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 32 | 6,40 |
Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,75 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 10 (4) | 9 / 18 | 391 (308) / 79% | 78 (39) / 50% |
Heim | 3 (1) | 5 / 7 | 169 (132) / 78% | 35 (17) / 49% |
Ausw. | 7 (3) | 4 / 11 | 222 (176) / 79% | 43 (22) / 51% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum