Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 10 (10) | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 96 | 9,60 |
| Heim | 5 (5) | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 53 | 10,60 |
| Ausw. | 5 (5) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 43 | 8,60 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 41 (19) | 4 / 18 | 528 (457) / 87% | 118 (50) / 42% |
| Heim | 23 (11) | 2 / 6 | 255 (215) / 84% | 45 (16) / 36% |
| Ausw. | 18 (8) | 2 / 12 | 273 (242) / 89% | 73 (34) / 47% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
