Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,67 |
| Heim | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | -2 | -1,00 |
| Ausw. | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 0 (0) | 4 / 0 | 95 (82) / 86% | 19 (9) / 47% |
| Heim | 0 (0) | 4 / 0 | 68 (56) / 82% | 15 (6) / 40% |
| Ausw. | 0 (0) | 0 / 0 | 27 (26) / 96% | 4 (3) / 75% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
