Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 7 (7) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,29 |
| Heim | 3 (3) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,00 |
| Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,75 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (3) | 4 / 6 | 59 (41) / 69% | 50 (28) / 56% |
| Heim | 6 (2) | 0 / 3 | 28 (24) / 86% | 23 (13) / 57% |
| Ausw. | 3 (1) | 4 / 3 | 31 (17) / 55% | 27 (15) / 56% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
