Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (7) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,86 |
| Heim | 5 (5) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,60 |
| Ausw. | 3 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 5 (0) | 5 / 6 | 195 (163) / 84% | 37 (23) / 62% |
| Heim | 3 (0) | 4 / 5 | 131 (111) / 85% | 29 (19) / 66% |
| Ausw. | 2 (0) | 1 / 1 | 64 (52) / 81% | 8 (4) / 50% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
