Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 50 | 5,56 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,00 |
| Ausw. | 5 (5) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 26 | 5,20 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 0 (0) | 0 / 2 | 261 (127) / 49% | 5 (4) / 80% |
| Heim | 0 (0) | 0 / 1 | 113 (52) / 46% | 3 (2) / 67% |
| Ausw. | 0 (0) | 0 / 1 | 148 (75) / 51% | 2 (2) / 100% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
