de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name DiomandeAufsteigend
ClubRB Leipzig
PositionSturm
Abzeichen
Punkte209
Marktwert22.930.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2025/26 209

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
32 Sa, 02.05 18:30 Bayer 04 Leverkusen a
33 Sa, 09.05 15:30 FC St. Pauli h
34 Sa, 16.05 15:30 Sport-Club Freiburg a
34237

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 30 (30) 12 (0) 2 0 0 209 6,97
Heim 15 (15) 7 (0) 1 0 0 114 7,60
Ausw. 15 (15) 5 (0) 1 0 0 95 6,33

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 49 (24) 17 / 30 976 (827) / 85% 359 (171) / 48%
Heim 24 (15) 6 / 16 538 (459) / 85% 160 (84) / 53%
Ausw. 25 (9) 11 / 14 438 (368) / 84% 199 (87) / 44%

Spieltagsdaten Saison 2025/26

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
31 79 9 1. FC Union Berlin h 3:1 77 4,81 Vergl.
30 Tor 11 Eintracht Frankfurt a 1:3 75 5,36 Vergl.
29 Tor 92 11 Borussia M'gladbach h 1:0 72 4,80 Vergl.
28 86 1 SV Werder Bremen a 1:2 57 3,80 Vergl.
27 66 6 TSG Hoffenheim h 5:0 102 6,38 Vergl.
26 2 VfB Stuttgart a 1:0 35 2,33 Vergl.
25 Tor 95 11 FC Augsburg h 2:1 68 4,53 Vergl.
24 Tor 91 12 Hamburger SV a 1:2 57 4,38 Vergl.
23 94 7 Borussia Dortmund h 2:2 69 4,60 Vergl.
22 Tor 13 VfL Wolfsburg h 2:2 74 4,62 Vergl.
21 82 6 1. FC Köln a 1:2 74 4,93 Vergl.
20 5 1. FSV Mainz 05 h 1:2 51 3,64 Vergl.
19 6 1. FC Heidenheim a 0:3 86 5,73 Vergl.
18 4 FC Bayern München h 1:5 31 2,07 Vergl.
17 60 5 Sport-Club Freiburg h 2:0 80 5,00 Vergl.
16 Tor 94 11 FC St. Pauli a 1:1 47 3,36 Vergl.
14 5 1. FC Union Berlin a 3:1 27 2,08 Vergl.
13 TorTorTor 87 20 Eintracht Frankfurt h 6:0 102 6,80 Vergl.
12 6 Borussia M'gladbach a 0:0 60 4,29 Vergl.
11 94 4 SV Werder Bremen h 2:0 83 6,38 Vergl.
10 Tor 67 12 TSG Hoffenheim a 3:1 54 3,60 Vergl.
9 Tor 12 VfB Stuttgart h 3:1 66 4,40 Vergl.
8 Tor 63 12 FC Augsburg a 0:6 109 6,81 Vergl.
7 Gelb 61 2 Hamburger SV h 2:1 65 4,06 Vergl.
6 67 4 Borussia Dortmund a 1:1 64 4,92 Vergl.
5 Gelb 79 4 VfL Wolfsburg a 0:1 60 3,75 Vergl.
4 91 2 1. FC Köln h 3:1 70 5,00 Vergl.
3 66 1 1. FSV Mainz 05 a 0:1 72 5,14 Vergl.
2 67 3 1. FC Heidenheim h 2:0 84 5,60 Vergl.
1 46 2 FC Bayern München a 6:0 10 0,67 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum