de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name GuirassyTrendend
ClubBorussia Dortmund
PositionSturm
Abzeichen
Punkte184
Marktwert15.350.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2025/26 184
2024/25 207
2023/24 255
2022/23 96
2017/18 28
SaisonPkt.
2016/17 4

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
34 Sa, 16.05 15:30 SV Werder Bremen a
32667

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 32 (32) 16 (1) 3 0 0 184 5,75
Heim 17 (17) 10 (1) 2 0 0 107 6,29
Ausw. 15 (15) 6 (0) 1 0 0 77 5,13

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 76 (35) 39 / 35 552 (417) / 76% 289 (138) / 48%
Heim 49 (21) 16 / 9 297 (231) / 78% 130 (62) / 48%
Ausw. 27 (14) 23 / 26 255 (186) / 73% 159 (76) / 48%

Spieltagsdaten Saison 2025/26

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
33 Tor 78 6 Eintracht Frankfurt h 3:2 66 4,40 Vergl.
32 76 3 Borussia M'gladbach a 1:0 44 2,75 Vergl.
31 Tor 84 10 Sport-Club Freiburg h 4:0 90 6,00 Vergl.
30 Tor 60 9 TSG Hoffenheim a 2:1 40 2,67 Vergl.
29 Gelb 3 Bayer 04 Leverkusen h 0:1 51 3,19 Vergl.
28 64 3 VfB Stuttgart a 0:2 55 3,93 Vergl.
27 Tor 46 6 Hamburger SV h 3:2 48 3,20 Vergl.
26 90 1 FC Augsburg h 2:0 77 5,50 Vergl.
25 Tor 61 8 1. FC Köln a 1:2 75 5,00 Vergl.
24 67 2 FC Bayern München h 2:3 51 3,19 Vergl.
23 71 2 RB Leipzig a 2:2 48 3,00 Vergl.
22 TorTor 74 15 1. FSV Mainz 05 h 4:0 97 6,06 Vergl.
21 Tor 9 VfL Wolfsburg a 1:2 73 6,08 Vergl.
20 Tor11m 93 14 1. FC Heidenheim h 3:2 67 4,47 Vergl.
19 6 1. FC Union Berlin a 0:3 77 5,92 Vergl.
18 71 4 FC St. Pauli h 3:2 68 4,25 Vergl.
17 Tor 67 10 SV Werder Bremen h 3:0 83 5,19 Vergl.
16 66 0 Eintracht Frankfurt a 3:3 60 4,00 Vergl.
15 82 4 Borussia M'gladbach h 2:0 78 4,88 Vergl.
14 78 1 Sport-Club Freiburg a 1:1 44 3,14 Vergl.
13 90 3 TSG Hoffenheim h 2:0 62 4,77 Vergl.
12 61 3 Bayer 04 Leverkusen a 1:2 59 3,69 Vergl.
11 4 VfB Stuttgart h 3:3 53 4,08 Vergl.
10 93 3 Hamburger SV a 1:1 50 3,85 Vergl.
9 Tor 9 FC Augsburg a 0:1 63 4,20 Vergl.
8 Gelb 4 1. FC Köln h 1:0 73 4,56 Vergl.
7 84 4 FC Bayern München a 2:1 53 3,31 Vergl.
6 81 4 RB Leipzig h 1:1 54 3,38 Vergl.
4 2 VfL Wolfsburg h 1:0 58 4,14 Vergl.
3 Tor Gelb 10 1. FC Heidenheim a 0:2 84 5,60 Vergl.
2 TorTor 87 15 1. FC Union Berlin h 3:0 80 5,71 Vergl.
1 Tor 7 FC St. Pauli a 3:3 49 3,77 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum