Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 7 (7) | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 49 | 7,00 |
Heim | 3 (3) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 26 | 8,67 |
Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 23 | 5,75 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 12 (5) | 8 / 16 | 310 (259) / 84% | 76 (37) / 49% |
Heim | 7 (2) | 4 / 9 | 155 (129) / 83% | 36 (18) / 50% |
Ausw. | 5 (3) | 4 / 7 | 155 (130) / 84% | 40 (19) / 48% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum