Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 6 (6) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,50 |
Heim | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,25 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 4 (2) | 4 / 4 | 79 (62) / 78% | 26 (11) / 42% |
Heim | 2 (2) | 2 / 0 | 31 (25) / 81% | 7 (3) / 43% |
Ausw. | 2 (0) | 2 / 4 | 48 (37) / 77% | 19 (8) / 42% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum