de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Tietz
ClubFC Augsburg
PositionSturm
Abzeichen
Punkte123
Marktwert2.470.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 123
2023/24 123

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
33070

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 34 (34) 7 (1) 4 0 0 123 3,62
Heim 17 (17) 4 (1) 3 0 0 67 3,94
Ausw. 17 (17) 3 (0) 1 0 0 56 3,29

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 52 (20) 36 / 12 475 (299) / 63% 267 (115) / 43%
Heim 33 (15) 19 / 4 230 (153) / 67% 124 (59) / 48%
Ausw. 19 (5) 17 / 8 245 (146) / 60% 143 (56) / 39%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 Tor 10 1. FC Union Berlin h 1:2 43 2,69 Vergl.
33 75 1 VfB Stuttgart a 4:0 11 0,73 Vergl.
32 54 5 Holstein Kiel h 1:3 64 4,00 Vergl.
31 71 2 Bayer 04 Leverkusen a 2:0 39 2,44 Vergl.
30 86 0 Eintracht Frankfurt h 0:0 52 3,47 Vergl.
29 Gelb 61 3 VfL Bochum a 1:2 60 3,75 Vergl.
28 74 1 FC Bayern München h 1:3 39 2,44 Vergl.
27 46 3 TSG Hoffenheim a 1:1 53 3,53 Vergl.
26 Tor 79 9 VfL Wolfsburg h 1:0 57 4,38 Vergl.
25 58 2 Borussia Dortmund a 0:1 58 3,62 Vergl.
24 74 3 Sport-Club Freiburg h 0:0 55 3,93 Vergl.
23 71 3 Borussia M'gladbach a 0:3 75 4,69 Vergl.
22 61 1 RB Leipzig h 0:0 54 3,86 Vergl.
21 78 3 1. FSV Mainz 05 a 0:0 60 3,75 Vergl.
20 61 1 FC St. Pauli a 1:1 36 2,25 Vergl.
19 77 4 1. FC Heidenheim h 2:1 71 4,44 Vergl.
18 65 -1 SV Werder Bremen a 0:2 59 3,69 Vergl.
17 60 1 1. FC Union Berlin a 0:2 63 3,94 Vergl.
16 73 1 VfB Stuttgart h 0:1 38 2,38 Vergl.
15 3 Holstein Kiel a 5:1 20 1,25 Vergl.
14 Gelb 59 5 Bayer 04 Leverkusen h 0:2 38 2,53 Vergl.
13 Tor 79 9 Eintracht Frankfurt a 2:2 44 2,93 Vergl.
12 11m 59 9 VfL Bochum h 1:0 59 4,21 Vergl.
11 69 1 FC Bayern München a 3:0 21 1,31 Vergl.
10 67 4 TSG Hoffenheim h 0:0 61 4,36 Vergl.
9 Tor 66 9 VfL Wolfsburg a 1:1 50 3,33 Vergl.
8 Gelb 75 -1 Borussia Dortmund h 2:1 57 3,56 Vergl.
7 Tor 10 Sport-Club Freiburg a 3:1 40 2,50 Vergl.
6 3 Borussia M'gladbach h 2:1 67 4,47 Vergl.
5 78 3 RB Leipzig a 4:0 23 1,44 Vergl.
4 72 2 1. FSV Mainz 05 h 2:3 64 4,00 Vergl.
3 Tor Gelb 62 7 FC St. Pauli h 3:1 81 5,06 Vergl.
2 59 3 1. FC Heidenheim a 4:0 26 1,62 Vergl.
1 66 4 SV Werder Bremen h 2:2 49 3,06 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum