de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Petersen
ClubSport-Club Freiburg
PositionSturm
Abzeichen
Punkte-
Marktwert1.210.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2022/23 29
2021/22 61
2020/21 75
2019/20 134
2018/19 110
2017/18 59
SaisonPkt.
2016/17 104
2014/15 57
2013/14 37
2012/13 43
2011/12 8
2008/09 0

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
27 Sa, 30.03 15:30 Borussia M'gladbach a
28 Sa, 06.04 15:30 RB Leipzig h
29 So, 14.04 15:30 SV Darmstadt 98 a
30 So, 21.04 19:30 1. FSV Mainz 05 h
31395

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2020/21

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 69 1 Eintracht Frankfurt a 3:1 34 2,27 Vergl.
33 61 0 FC Bayern München h 2:2 47 2,94 Vergl.
32 Tor 66 5 1. FC Köln a 1:4 53 3,31 Vergl.
31 77 1 TSG Hoffenheim h 1:1 41 2,73 Vergl.
30 70 1 Hertha BSC a 3:0 13 0,87 Vergl.
29 77 2 FC Schalke 04 h 4:0 84 5,25 Vergl.
28 69 2 DSC Arminia Bielefeld a 1:0 35 2,19 Vergl.
27 89 1 Borussia M'gladbach a 2:1 35 2,50 Vergl.
25 81 0 1. FSV Mainz 05 a 1:0 38 2,53 Vergl.
24 69 1 RB Leipzig h 0:3 14 0,88 Vergl.
22 64 1 1. FC Union Berlin h 0:1 25 1,56 Vergl.
21 55 0 SV Werder Bremen a 0:0 42 3,00 Vergl.
20 70 1 Borussia Dortmund h 2:1 45 2,81 Vergl.
19 60 1 VfL Wolfsburg a 3:0 22 1,47 Vergl.
18 80 2 VfB Stuttgart h 2:1 49 3,06 Vergl.
17 Tor 58 6 Eintracht Frankfurt h 2:2 43 2,69 Vergl.
16 Tor 62 6 FC Bayern München a 2:1 35 2,33 Vergl.
15 75 0 1. FC Köln h 5:0 89 5,56 Vergl.
14 65 2 TSG Hoffenheim a 1:3 45 2,81 Vergl.
13 11m 80 7 Hertha BSC h 4:1 68 4,86 Vergl.
12 60 3 FC Schalke 04 a 0:2 59 4,21 Vergl.
11 77 -2 DSC Arminia Bielefeld h 2:0 53 3,53 Vergl.
10 74 -1 Borussia M'gladbach h 2:2 52 3,71 Vergl.
9 58 0 FC Augsburg a 1:1 38 2,92 Vergl.
8 Tor 7 1. FSV Mainz 05 h 1:3 36 2,57 Vergl.
7 75 1 RB Leipzig a 3:0 17 1,06 Vergl.
6 Tor 63 7 Bayer 04 Leverkusen h 2:4 17 1,13 Vergl.
5 87 0 1. FC Union Berlin a 1:1 37 2,47 Vergl.
4 4 SV Werder Bremen h 1:1 57 4,38 Vergl.
3 55 0 Borussia Dortmund a 4:0 -7 -0,44 Vergl.
2 Tor 88 8 VfL Wolfsburg h 1:1 40 2,86 Vergl.
1 Tor 8 VfB Stuttgart a 2:3 55 3,67 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum