de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Kwon
ClubSport-Club Freiburg
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte-
Marktwert570.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2020/21 11
2019/20 55

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
11 Sa, 23.11 15:30 Borussia Dortmund a
12 Sa, 30.11 15:30 Borussia M'gladbach h
13 So, 08.12 17:30 TSG Hoffenheim a
14 Fr, 13.12 20:30 VfL Wolfsburg h
33136

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2019/20

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 66 2 FC Schalke 04 h 4:0 88 5,50 Vergl.
33 46 0 FC Bayern München a 3:1 26 1,73 Vergl.
32 82 1 Hertha BSC h 2:1 49 3,27 Vergl.
31 63 3 VfL Wolfsburg a 2:2 34 2,27 Vergl.
30 88 - Borussia M'gladbach h 1:0 59 4,21
29 75 2 Bayer 04 Leverkusen h 0:1 23 1,44 Vergl.
28 82 0 Eintracht Frankfurt a 3:3 46 3,07 Vergl.
27 81 3 SV Werder Bremen h 0:1 46 3,54 Vergl.
23 46 1 Fortuna Düsseldorf h 0:2 27 1,93 Vergl.
22 86 - FC Augsburg a 1:1 44 3,67
21 83 4 TSG Hoffenheim h 1:0 66 4,71 Vergl.
20 1 1. FC Köln a 4:0 10 0,77 Vergl.
19 70 4 SC Paderborn h 0:2 32 2,29 Vergl.
18 Tor 75 12 1. FSV Mainz 05 a 1:2 52 4,00 Vergl.
17 60 5 FC Schalke 04 a 2:2 41 3,15 Vergl.
16 54 1 FC Bayern München h 1:3 43 3,31 Vergl.
15 85 1 Hertha BSC a 1:0 35 2,69 Vergl.
14 88 - VfL Wolfsburg h 1:0 44 4,00
13 72 -1 Borussia M'gladbach a 4:2 24 1,85 Vergl.
11 76 1 Eintracht Frankfurt h 1:0 48 3,69 Vergl.
10 84 3 SV Werder Bremen a 2:2 42 3,23 Vergl.
3 46 2 1. FC Köln h 1:2 8 0,57 Vergl.
2 Tor 85 10 SC Paderborn a 1:3 50 3,57 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum