Spielerdaten
| 
| Name | McKenna |  | Club |  |  | Position | Abwehr |  | Abzeichen |  |  | 
| Punkte | - |  | Marktwert | 160.000 |  | Trend |  |  | 
 
Saisondaten
|  | 
| Saison | Pkt. | 
|---|
 
| 2004/05 | 0 |  
| 2003/04 | 0 |  
| 2002/03 | 0 |  
| 2001/02 | 0 |  
| 2000/01 | -6 |  | 
 
Nächste Spiele
| Spt. | Datum | Geg. | Ort | 
| 9 | So, 02.11 15:30 |  | h | 
| 10 | Sa, 08.11 18:30 |  | a | 
| 11 | Sa, 22.11 18:30 |  | h | 
| 12 | Sa, 29.11 15:30 |  | a | 
172
Spieler vergleichen
 
 
 
Spieltagsdaten Saison 2008/09
| Spt. | Tore | Karten | Einw. | Ausw. | Pkt. | Geg. | Ort | Ergebnis | Punkte ges. / Ø
 | Vergl. | 
| 33 |  |  |  |  | 4 |  | a | 0:1 | 44 | 4,00 |  | 
| 32 |  |  |  |  | -2 |  | h | 1:2 | 7 | 0,58 |  | 
| 31 |  |  | 81 |  | - |  | a | 2:0 | -8 | -0,62 |  | 
| 30 |  |  |  |  | 4 |  | h | 1:0 | 25 | 2,27 |  | 
| 28 |  |  |  |  | -2 |  | h | 0:3 | -12 | -0,92 |  | 
| 27 |  |  |  |  | -2 |  | a | 3:1 | 0 | 0,00 |  | 
| 26 |  |  |  |  | 0 |  | h | 0:2 | -10 | -0,91 |  | 
| 25 |  |  |  |  | -2 |  | a | 0:2 | 28 | 2,55 |  | 
| 23 |  |  | 86 |  | - |  | a | 1:0 | -8 | -0,67 |  | 
| 22 |  |  |  |  | 2 |  | h | 1:1 | 20 | 1,43 |  | 
| 21 |  |  |  |  | 6 |  | a | 1:2 | 64 | 5,82 |  | 
| 20 |  |  | 78 |  | - |  | h | 0:0 | 14 | 1,08 |  | 
| 18 |  |  |  |  | 2 |  | h | 1:1 | 23 | 1,92 |  | 
| 17 |  |  |  |  | 11 |  | a | 1:2 | 26 | 2,00 |  | 
| 14 |  |  |  |  | -8 |  | h | 1:3 | 0 | 0,00 |  | 
| 13 |  |  |  |  | 2 |  | a | 3:1 | 11 | 0,85 |  | 
| 12 |  |  | 87 |  | - |  | h | 2:1 | 22 | 1,83 |  | 
| 11 |  |  | 32 |  | 2 |  | a | 1:3 | 42 | 3,50 |  | 
| 9 |  |  | 81 |  | - |  | a | 2:0 | 12 | 1,09 |  | 
| 7 |  |  | 90 |  | - |  | a | 1:2 | 50 | 4,17 |  | 
| 6 |  |  | 90 |  | - |  | h | 1:0 | 53 | 4,82 |  | 
| 5 |  |  |  |  | 2 |  | a | 2:0 | -4 | -0,33 |  | 
| 4 |  |  |  |  | 0 |  | h | 0:3 | 2 | 0,15 |  | 
| 3 |  |  | 30 |  | 2 |  | a | 0:2 | 36 | 3,00 |  | 
 
 
 
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum