Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 9 (9) | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 41 | 4,56 |
| Heim | 5 (5) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,00 |
| Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 11 | 2,75 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 21 (4) | 2 / 7 | 193 (154) / 80% | 44 (20) / 45% |
| Heim | 12 (2) | 1 / 4 | 130 (105) / 81% | 19 (10) / 53% |
| Ausw. | 9 (2) | 1 / 3 | 63 (49) / 78% | 25 (10) / 40% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
