21. Spieltag 2017/18
| Spieltagsauswahl |
| << vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 02.02.2018
Borussia Dortmund
Dortmund
Daten werden abgerufen...
Samstag, 03.02.2018
Daten werden abgerufen...
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 04.02.2018
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:6 | +29 | 28 |
| 2. | RB Leipzig |  | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:13 | +7 | 22 |
| 3. | TSG Hoffenheim |  | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:16 | +6 | 22 |
| 4. | Borussia Dortmund |  | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 21 |
| 5. | VfB Stuttgart |  | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:12 | +5 | 21 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen |  | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 20 |
| 7. | Eintracht Frankfurt |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | +4 | 17 |
| 8. | SV Werder Bremen |  | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 15 |
| 9. | 1. FC Köln |  | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | +2 | 14 |
| 10. | Sport-Club Freiburg |  | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 13 |
| 11. | 1. FC Union Berlin |  | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 12 |
| 12. | Borussia M'gladbach |  | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 |
| 13. | Hamburger SV |  | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 9 |
| 14. | VfL Wolfsburg |  | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 8 |
| 15. | FC Augsburg |  | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:24 | -10 | 7 |
| 16. | FC St. Pauli |  | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | 7 |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 |  | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:19 | -9 | 5 |
| 18. | 1. FC Heidenheim |  | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | -15 | 5 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum