20. Spieltag 2017/18
| Spieltagsauswahl |
| << vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 26.01.2018
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Borussia M'gladbach
Gladbach
Daten werden abgerufen...
Samstag, 27.01.2018
TSG Hoffenheim
Hoffenheim
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Borussia Dortmund
Dortmund
Sport-Club Freiburg
Freiburg
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 28.01.2018
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. | FC Bayern München |  | 19 | 16 | 2 | 1 | 72:16 | +56 | 50 |
| 2. | Borussia Dortmund |  | 19 | 12 | 6 | 1 | 38:17 | +21 | 42 |
| 3. | TSG Hoffenheim |  | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:22 | +16 | 36 |
| 4. | RB Leipzig |  | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:24 | +12 | 35 |
| 5. | VfB Stuttgart |  | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:26 | +7 | 33 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen |  | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:25 | +10 | 32 |
| 7. | Eintracht Frankfurt |  | 19 | 7 | 6 | 6 | 39:42 | -3 | 27 |
| 8. | Sport-Club Freiburg |  | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:31 | -2 | 24 |
| 9. | 1. FC Union Berlin |  | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:30 | -6 | 24 |
| 10. | 1. FC Köln |  | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:30 | -3 | 20 |
| 11. | Borussia M'gladbach |  | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 20 |
| 12. | VfL Wolfsburg |  | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:41 | -13 | 19 |
| 13. | FC Augsburg |  | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:36 | -14 | 19 |
| 14. | Hamburger SV |  | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:27 | -10 | 18 |
| 15. | SV Werder Bremen |  | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:35 | -14 | 18 |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 |  | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:32 | -11 | 15 |
| 17. | FC St. Pauli |  | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:31 | -15 | 13 |
| 18. | 1. FC Heidenheim |  | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:42 | -25 | 13 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum