|  | Spieler | Abzeichen | Pkt. | Einsätze (bewertet)
 | Punkte pro Spiel | Schüsse (aufs Tor) | Pass-Quote | Zweikampf-Quote | Marktwert / Trend | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 190.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 160.000 |  | 
|  |  |  | 36 | 8 (8) | 4,50 | - | 67% | 80% | 2.190.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 170.000 |  | 
|  |  |  | 1 | 1 (1) | 1,00 | - | 83% | - | 220.000 |  | 
|  |  |  | 21 | 8 (8) | 2,63 | 10 (0) | 72% | 60% | 2.560.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 180.000 |  | 
|  |  |  | 18 | 7 (7) | 2,57 | 6 (1) | 71% | 55% | 1.800.000 |  | 
|  |  |  | 30 | 8 (8) | 3,75 | - | 87% | 58% | 2.370.000 |  | 
|  |  |  | 9 | 3 (3) | 3,00 | 1 (0) | 92% | 50% | 1.110.000 |  | 
|  |  |  | 4 | 2 (2) | 2,00 | - | 90% | 67% | 1.390.000 |  | 
|  |  |  | 6 | 3 (3) | 2,00 | - | 73% | 80% | 1.700.000 |  | 
|  |  |  | 17 | 8 (8) | 2,13 | 1 (0) | 85% | 46% | 2.040.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 210.000 |  | 
|  |  |  | 29 | 8 (8) | 3,63 | 3 (1) | 82% | 38% | 3.720.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 170.000 |  | 
|  |  |  | 16 | 6 (6) | 2,67 | 3 (0) | 90% | 65% | 1.660.000 |  | 
|  |  |  | 13 | 5 (5) | 2,60 | 2 (0) | 87% | 78% | 1.620.000 |  | 
|  |  |  | 10 | 4 (4) | 2,50 | - | 89% | 40% | 1.350.000 |  | 
|  |  |  | 17 | 6 (6) | 2,83 | 4 (0) | 90% | 50% | 1.660.000 |  | 
|  |  |  | 0 | 1 (1) | 0,00 | - | 63% | 17% | 480.000 |  | 
|  |  |  | 33 | 8 (8) | 4,13 | 2 (0) | 84% | 55% | 5.090.000 |  | 
|  |  |  | 49 | 8 (8) | 6,13 | 18 (8) | 83% | 43% | 8.490.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 660.000 |  | 
|  |  |  | 35 | 8 (8) | 4,38 | 17 (8) | 62% | 43% | 8.930.000 |  | 
|  |  |  | 38 | 6 (6) | 6,33 | 7 (3) | 72% | 47% | 6.940.000 |  | 
|  |  |  | 20 | 8 (8) | 2,50 | 4 (2) | 72% | 57% | 2.540.000 |  | 
|  |  |  | 21 | 5 (5) | 4,20 | 4 (2) | 74% | 60% | 2.780.000 |  | 
|  |  |  | 36 | 7 (7) | 5,14 | 14 (7) | 76% | 44% | 2.770.000 |  | 
|  |  |  | 459 |  |  |  |  |  | 65.150.000 |  | 
 
 
Letzte & nächste Spiele...
| Spt. | Datum | Heim | Ausw. | Erg. | Tend. | 
|---|
| 4 | Sa, 20.09.2025 18:30 |  |  | 3:1 | N | 
| 5 | So, 28.09.2025 17:30 |  |  | 1:2 | N | 
| 6 | Fr, 03.10.2025 20:30 |  |  | 0:1 | S | 
| 7 | Sa, 18.10.2025 15:30 |  |  | 1:1 | U | 
| 8 | Sa, 25.10.2025 18:30 |  |  | 1:0 | N | 
 
| Spt. | Datum | Heim | Ausw. | 
|---|
| 9 | So, 02.11.2025 15:30 |  |  | 
| 10 | Sa, 08.11.2025 18:30 |  |  | 
| 11 | Sa, 22.11.2025 18:30 |  |  | 
| 12 | Sa, 29.11.2025 15:30 |  |  | 
  
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum