Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (8) | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 67 | 8,38 |
| Heim | 4 (4) | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 36 | 9,00 |
| Ausw. | 4 (4) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 31 | 7,75 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 37 (10) | 3 / 7 | 176 (135) / 77% | 45 (20) / 44% |
| Heim | 18 (6) | 1 / 5 | 83 (59) / 71% | 22 (7) / 32% |
| Ausw. | 19 (4) | 2 / 2 | 93 (76) / 82% | 23 (13) / 57% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
