Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 8 (8) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 26 | 3,25 |
| Heim | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,75 |
| Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,75 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 0 (0) | 1 / 1 | 231 (165) / 71% | 65 (42) / 65% |
| Heim | 0 (0) | 1 / 0 | 113 (77) / 68% | 34 (17) / 50% |
| Ausw. | 0 (0) | 0 / 1 | 118 (88) / 75% | 31 (25) / 81% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
