de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name SchickTrendend
ClubBayer 04 Leverkusen
PositionSturm
Abzeichen
Spieler des Monats (in Silber) (November 2024)
Punkte190
Marktwert16.440.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 190
2023/24 76
2022/23 34
2021/22 185
2020/21 108
SaisonPkt.
2019/20 96

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
33179

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 31 (30) 21 (1) 4 0 0 190 6,33
Heim 16 (15) 10 (0) 2 0 0 85 5,67
Ausw. 15 (15) 11 (1) 2 0 0 105 7,00

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 68 (34) 24 / 23 367 (286) / 78% 207 (84) / 41%
Heim 33 (17) 14 / 5 179 (149) / 83% 95 (36) / 38%
Ausw. 35 (17) 10 / 18 188 (137) / 73% 112 (48) / 43%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 Tor11m 16 1. FSV Mainz 05 a 2:2 35 2,50 Vergl.
33 59 1 Borussia Dortmund h 2:4 61 3,81 Vergl.
32 2 Sport-Club Freiburg a 2:2 51 3,40 Vergl.
31 Tor 64 9 FC Augsburg h 2:0 72 4,50 Vergl.
30 Tor 66 7 FC St. Pauli a 1:1 41 3,42 Vergl.
29 3 1. FC Union Berlin h 0:0 68 4,25 Vergl.
28 68 2 1. FC Heidenheim a 0:1 62 4,13 Vergl.
27 71 1 VfL Bochum h 3:1 72 5,54 Vergl.
26 Tor 7 VfB Stuttgart a 3:4 59 4,21 Vergl.
25 Gelb 2 SV Werder Bremen h 0:2 45 2,81 Vergl.
24 Tor 58 10 Eintracht Frankfurt a 1:4 82 5,12 Vergl.
23 Tor 83 10 Holstein Kiel a 0:2 70 5,00 Vergl.
22 92 - FC Bayern München h 0:0 44 3,67
21 76 1 VfL Wolfsburg a 0:0 59 3,93 Vergl.
20 Tor 46 8 TSG Hoffenheim h 3:1 69 4,31 Vergl.
19 Tor 65 7 RB Leipzig a 2:2 48 3,43 Vergl.
18 Tor 9 Borussia M'gladbach h 3:1 59 3,69 Vergl.
17 63 0 1. FSV Mainz 05 h 1:0 72 6,00 Vergl.
16 TorTor Gelb 63 14 Borussia Dortmund a 2:3 47 3,36 Vergl.
15 TorTorTorTor Gelb 80 24 Sport-Club Freiburg h 5:1 93 5,81 Vergl.
14 68 2 FC Augsburg a 0:2 74 6,17 Vergl.
12 Tor 11 1. FC Union Berlin a 1:2 65 4,33 Vergl.
11 TorTorTor 21 1. FC Heidenheim h 5:2 92 6,13 Vergl.
10 Tor Gelb 77 11 VfL Bochum a 1:1 58 4,14 Vergl.
9 86 2 VfB Stuttgart h 0:0 59 3,93 Vergl.
8 70 2 SV Werder Bremen a 2:2 47 3,62 Vergl.
7 80 0 Eintracht Frankfurt h 2:1 77 5,13 Vergl.
6 70 1 Holstein Kiel h 2:2 80 5,00 Vergl.
4 68 2 VfL Wolfsburg h 4:3 89 5,56 Vergl.
3 86 3 TSG Hoffenheim a 1:4 89 5,56 Vergl.
2 77 2 RB Leipzig h 2:3 67 4,47 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum