Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 3 (3) | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 27 | 9,00 |
Heim | 2 (2) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,00 |
Ausw. | 1 (1) | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 4 (3) | 1 / 2 | 48 (35) / 73% | 25 (20) / 80% |
Heim | 2 (1) | 1 / 2 | 33 (21) / 64% | 20 (16) / 80% |
Ausw. | 2 (2) | 0 / 0 | 15 (14) / 93% | 5 (4) / 80% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum