Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,00 |
Heim | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
Ausw. | 1 (1) | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 2 (2) | 0 / 2 | 28 (24) / 86% | 15 (12) / 80% |
Heim | 0 (0) | 0 / 2 | 13 (10) / 77% | 10 (8) / 80% |
Ausw. | 2 (2) | 0 / 0 | 15 (14) / 93% | 5 (4) / 80% |
Spieltagsdaten Saison 2025/26
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum