Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 10 (10) | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 44 | 4,40 |
| Heim | 5 (5) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 18 | 3,60 |
| Ausw. | 5 (5) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 26 | 5,20 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 12 (3) | 19 / 3 | 383 (330) / 86% | 101 (56) / 55% |
| Heim | 10 (2) | 9 / 3 | 177 (146) / 82% | 55 (31) / 56% |
| Ausw. | 2 (1) | 10 / 0 | 206 (184) / 89% | 46 (25) / 54% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
