Ortsdaten
| Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 6 (6) | 0 (0) | 3 | 0 | 1 | 10 | 1,67 |
| Heim | 3 (3) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 11 | 3,67 |
| Ausw. | 3 (3) | 0 (0) | 2 | 0 | 1 | -1 | -0,33 |
Erweiterte Ortsdaten
| Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
|---|---|---|---|---|
| Heim + Ausw. | 6 (1) | 7 / 6 | 261 (205) / 79% | 55 (32) / 58% |
| Heim | 5 (1) | 4 / 3 | 160 (121) / 76% | 38 (23) / 61% |
| Ausw. | 1 (0) | 3 / 3 | 101 (84) / 83% | 17 (9) / 53% |
Spieltagsdaten Saison 2026/27
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
