de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Mittelstädt
ClubVfB Stuttgart
PositionAbwehr
Abzeichen
Punkte196
Marktwert8.780.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2025/26 196
2024/25 183
2023/24 152
2022/23 28
2021/22 62
2020/21 65
SaisonPkt.
2019/20 81
2018/19 74
2017/18 12
2016/17 -5
2015/16 4

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
32509

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 32 (32) 6 (4) 4 0 0 196 6,13
Heim 15 (15) 3 (2) 2 0 0 104 6,93
Ausw. 17 (17) 3 (2) 2 0 0 92 5,41

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 31 (16) 11 / 26 1339 (1154) / 86% 219 (143) / 65%
Heim 19 (7) 5 / 15 697 (615) / 88% 124 (86) / 69%
Ausw. 12 (9) 6 / 11 642 (539) / 84% 95 (57) / 60%

Spieltagsdaten Saison 2025/26

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 Gelb 73 3 Eintracht Frankfurt a 2:2 59 4,54 Vergl.
33 11m 78 10 Bayer 04 Leverkusen h 3:1 75 5,36 Vergl.
32 55 4 TSG Hoffenheim a 3:3 50 3,33 Vergl.
31 6 SV Werder Bremen h 1:1 64 4,27 Vergl.
30 65 5 FC Bayern München a 4:2 60 3,75 Vergl.
29 Tor 16 Hamburger SV h 4:0 98 7,00 Vergl.
28 88 6 Borussia Dortmund h 0:2 43 3,07 Vergl.
27 7 FC Augsburg a 2:5 85 5,31 Vergl.
26 68 2 RB Leipzig h 1:0 72 4,50 Vergl.
25 84 5 1. FSV Mainz 05 a 2:2 61 3,81 Vergl.
23 11m 7 1. FC Heidenheim a 3:3 61 3,81 Vergl.
22 77 8 1. FC Köln h 3:1 71 4,44 Vergl.
21 7 FC St. Pauli a 2:1 59 3,69 Vergl.
20 Gelb 59 5 Sport-Club Freiburg h 1:0 67 4,47 Vergl.
19 73 4 Borussia M'gladbach a 0:3 82 5,12 Vergl.
18 5 1. FC Union Berlin h 1:1 63 4,85 Vergl.
17 93 6 Eintracht Frankfurt h 3:2 73 5,21 Vergl.
16 11m 11 Bayer 04 Leverkusen a 1:4 79 5,64 Vergl.
15 6 TSG Hoffenheim h 0:0 45 3,46 Vergl.
14 82 4 SV Werder Bremen a 0:4 102 6,80 Vergl.
13 2 FC Bayern München h 0:5 8 0,57 Vergl.
12 87 0 Hamburger SV a 2:1 50 3,12 Vergl.
11 80 3 Borussia Dortmund a 3:3 54 3,86 Vergl.
10 11m 11 FC Augsburg h 3:2 63 4,50 Vergl.
9 58 2 RB Leipzig a 3:1 47 3,36 Vergl.
7 Tor Gelb 78 13 VfL Wolfsburg a 0:3 94 5,88 Vergl.
6 9 1. FC Heidenheim h 1:0 78 5,57 Vergl.
5 61 3 1. FC Köln a 1:2 71 4,73 Vergl.
4 84 7 FC St. Pauli h 2:0 83 5,93 Vergl.
3 76 6 Sport-Club Freiburg a 3:1 36 2,57 Vergl.
2 Gelb 74 5 Borussia M'gladbach h 1:0 72 4,50 Vergl.
1 8 1. FC Union Berlin a 2:1 54 3,60 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum